![]() |
Klasyfikacje Indywidualne |
|
|
|
KATEGORIA I |
KATEGORIA II |
Samochody historyczne |
||||||
| GENERALNA | GENERALNA | |||||||
| GRUPY: | N | A | OPEN | SP | E | CN+C3 | HS | |
| KLASY: | N-2000 | A-2000 | OP-2000 | E-2000 | CN-3000 | HS-2000 | ||
| N-1600 | A-1600 | OP-1600 | E-1600 | HS-1600 | ||||
| A-1400 | E-1300 | HS-1300 | ||||||
| N-1150 | A-1150 | OP-1150 | HS-750 | |||||
| Puchar Kia Ceed | HR | HF | ||||||
| INNE: | ||||||||
| Runda | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | ||||
| lista startowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| klasyfikacja generalna | ||||||||||||||||||
| foto galeria | Sopot | Sienna | Rościszów | Korczyna | Góra Św.Anny | |||||||||||||