Samochodowy Wyścig Górski - CISNA 2007

I  Runda GSMP 2007

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 
 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
                           
1 1 Mariusz STEC A.Orski E1 2000 121.927 117.780 3 : 59 . 707
2 3 Mariusz MAŁYSZCZYCKI A.Orski E1 2000 119.376 120.823 4 : 00 . 199 0.492 0.492
3 5 Robert SZELC A.Małopolski N  2000 124.348 128.825 4 : 13 . 173 13.466 12.974
4 122 Piotr SOJA A.Opolski E1-2000 127.419 127.297 4 : 14 . 716 15.009 1.543
5 6 Roman BARAN A.Rzeszowski E1-2000 128.799 128.166 4 : 16 . 965 17.258 2.249
6 11 Paweł ZUBEK A.Wielka Sowa E1 2000 130.734 130.821 4 : 21 . 555 21.848 4.590
7 10 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski A -2000 134.028 132.261 4 : 26 . 289 26.582 4.734
8 14 Mariusz WOŹNICZKO A.Ziemi Kłodzkiej E1-2000 134.448 132.665 4 : 27 . 113 27.406 0.824
9 2 Grzegorz DUDA A.Małopolski A  2000 134.991 132.857 4 : 27 . 848 28.141 0.735
10 7 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -2000 135.286 133.881 4 : 29 . 167 29.460 1.319
11 12 Michał MATUSZYK A.Wałbrzyski A -2000 134.438 135.520 4 : 29 . 958 30.251 0.791
12 84 Radosław POGAN AMK Tarnów A -2000 136.027 138.081 4 : 34 . 108 34.401 4.150
13 22 Janusz JANIA A.Małopolski N -2000 138.574 138.962 4 : 37 . 536 37.829 3.428
14 9 Marek KOZŁOWSKI A.Małopolski N  2000 137.432 143.552 4 : 40 . 984 41.277 3.448
15 26 Marcin KOZŁOWSKI A.Opolski HS-2000 143.435 142.111 4 : 45 . 546 45.839 4.562
16 77 Marcin KIWAK A.Polski A -1600 142.160 144.141 4 : 46 . 301 46.594 0.755
17 123 Wojciech ŚLIWOWSKI A.Suwalski HS-2000 142.695 143.680 4 : 46 . 375 46.668 0.074
18 29 Michał BOCHENEK A.Małopolski E1-1600 145.972 141.898 4 : 47 . 870 48.163 1.495
19 61 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik E1-1150 146.025 141.908 4 : 47 . 933 48.226 0.063
20 8 Paweł BORYS A.Rzemieślnik E1-1600 145.742 142.923 4 : 48 . 665 48.958 0.732
21 32 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik E1-1150 145.299 144.218 4 : 49 . 517 49.810 0.852
22 95 Filip LEWANDOWSKI A.Wschodni Lubl. N -1600 148.905 147.282 4 : 56 . 187 56.480 6.670
23 75 Rafał PŁATEK A.Galicyjski HS 2000 148.929 148.378 4 : 57 . 307 57.600 1.120
24 18 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Małopolski HS-2000 149.035 150.833 4 : 59 . 868 60.161 2.561
25 24 Adam GARBACZ AMK Tarnów A -1600 156.732 151.292 5 : 08 . 024 68.317 8.156
26 66 Sebastian FOŁTA A.Małopolski HS-2000 154.263 154.161 5 : 08 . 424 68.717 0.400
27 20 Joanna DERLAK A.Orski A -1600 159.255 151.049 5 : 10 . 304 70.597 1.880
28 23 Piotr OCZKOWICZ A.Małopolski E1-1150 157.217 167.064 5 : 24 . 281 84.574 13.977
29 102 Mirosław KRÓLAK A.Karkonoski HS-HR 156.398 172.072 5 : 28 . 470 88.763 4.189
30 57 Dariusz ŁUCZYŃSKI A.Opolski E1-1600 170.089 164.491 5 : 34 . 580 94.873 6.110
31 15 Marek KĘPA A.Krakowski N -1600 167.959 167.914 5 : 35 . 873 96.166 1.293
32 81 Lucjan KULPIŃSKI A. Rzeszowski E1-1150 167.927 169.619 5 : 37 . 546 97.839 1.673
33 13 Andrzej SOCHA A.Krośnieński HS-2000 164.307 178.837 5 : 43 . 144 103.437 5.598
34 62 Krzysztof KASZUBSKI A.Opolski HS-750 183.156 183.586 6 : 06 . 742 127.035 23.598
Nie sklasyfikowano
4 Robert KUS AP Kraków E1 2000 123.838
37 Roman NIEWIADOMSKI A.Wielkopolski HS-2000 147.735
44 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-2000 153.941
47 Filip MOCIE Juramotosport N -2000 156.011
21 Jan KOŚCIUSZKO PROF. E1 2000