Samochodowy Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX - SIENNA 2006"

VI  Runda GSMP 2006

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 
 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
                           
1 21 Paweł DYTKO A.Opolski H  2000 92.614 93.126 3 : 05 . 740
2 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 94.392 94.281 3 : 08 . 673 2.933 2.933
3 6 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski H  2000 94.263 94.667 3 : 08 . 930 3.190 0.257
4 7 Jan KOŚCIUSZKO KS Prof H  2000 99.525 98.336 3 : 17 . 861 12.121 8.931
5 78 Zbigniew GABRYŚ A.Polski A  2000 101.074 100.761 3 : 21 . 835 16.095 3.974
6 112 Piotr SOJA A.Opolski H -2000 101.685 101.735 3 : 23 . 420 17.680 1.585
7 2 Grzegorz DUDA A.Małopolski A  2000 103.223 103.737 3 : 26 . 960 21.220 3.540
8 3 Roman BARAN A.Rzeszowski H -2000 103.259 103.735 3 : 26 . 994 21.254 0.034
9 5 Robert SZELC A.Małopolski N  2000 104.504 103.467 3 : 27 . 971 22.231 0.977
10 15 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Orski N  2000 101.432 115.357 3 : 36 . 789 31.049 8.818
11 4 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 108.866 108.907 3 : 37 . 773 32.033 0.984
12 73 Paweł BORYS A.Rzemieślnik H -1600 111.035 111.070 3 : 42 . 105 36.365 4.332
13 12 Krzysztof SIWEK A.Opolski A -1600 111.113 111.821 3 : 42 . 934 37.194 0.829
14 101 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski N -2000 112.264 111.179 3 : 43 . 443 37.703 0.509
15 22 Janusz JANIA A.Małopolski N -2000 112.095 112.424 3 : 44 . 519 38.779 1.076
16 70 Maciej PTAK A.Rzemieślnik N -2000 113.802 112.232 3 : 46 . 034 40.294 1.515
17 77 Marcin KIWAK A.Polski A -2000 113.864 113.634 3 : 47 . 498 41.758 1.464
18 33 Michał MATUSZYK A.Wałbrzyski H -2000 114.440 114.422 3 : 48 . 862 43.122 1.364
19 11 Krzysztof KIJAS A.Częstochowski H -1600 116.889 115.822 3 : 52 . 711 46.971 3.849
20 20 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 116.898 116.442 3 : 53 . 340 47.600 0.629
21 27 Łukasz IRZABEK A.Sudecki A -2000 117.504 118.937 3 : 56 . 441 50.701 3.101
22 34 Jerzy NOWAKOWSKI A.Krakowski HS-2000 119.026 119.534 3 : 58 . 560 52.820 2.119
23 24 Łukasz ADAMÓW A.Ziemi Kłodzkiej A -2000 119.229 119.604 3 : 58 . 833 53.093 0.273
24 8 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Małopolski HS-2000 121.141 120.064 4 : 01 . 205 55.465 2.372
25 75 Rafał PŁATEK A.Galicyjski HS 2000 121.391 120.836 4 : 02 . 227 56.487 1.022
26 25 Michał BOCHENEK A.Małopolski H -1600 119.343 124.973 4 : 04 . 316 58.576 2.089
27 44 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 122.852 123.346 4 : 06 . 198 60.458 1.882
28 63 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski H -1150 128.028 127.278 4 : 15 . 306 69.566 9.108
29 37 Roman NIEWIADOMSKI A.Wielkopolski HS-2000 127.696 127.618 4 : 15 . 314 69.574 0.008
30 23 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik H -1150 128.333 127.923 4 : 16 . 256 70.516 0.942
31 65 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 129.510 128.919 4 : 18 . 429 72.689 2.173
32 17 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik N -2000 138.936 132.161 4 : 31 . 097 85.357 12.668
33 123 Bartłomiej BAKALARZ A.Częstochowski K IA 136.660 136.553 4 : 33 . 213 87.473 2.116
34 88 Szymon GROCHOWSKI A.Beskidzki HS-750 136.930 137.934 4 : 34 . 864 89.124 1.651
35 46 Rafał HEDA A.Opolski N -1150 137.601 138.174 4 : 35 . 775 90.035 0.911
36 444 Andrzej WRÓBEL A.Opolski H -1150 152.196 151.645 5 : 03 . 841 118.101 28.066
37 156 Krzysztof KASZUBSKI A.Opolski HS-750 156.110 151.171 5 : 07 . 281 121.541 3.440
Nie sklasyfikowani:
10 Krzysztof ORSKI A.Orski HS-2000 113.975 nu
40 Mirosław  KRÓLAK A.Karkonoski HS-2000 nu nu
9 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski N  2000 nu nu
99 Czesław CEBULLA A.Opolski A -1600 nu nu