Międzynarodowy Samochodowy Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX SOPOT 2006"

IV Runda GSMP 2006

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 
 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
                           
1 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 84.562 0 1 : 24 . 562
2 21 Paweł DYTKO A.Opolski H  2000 84.572 0 1 : 24 . 572 0.010 0.010
3 16 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski H  2000 86.010 0 1 : 26 . 010 1.448 1.438
4 172 Mariusz MAŁYSZCZYCKI A.Orski H  2000 86.963 0 1 : 26 . 963 2.401 0.953
5 78 Zbigniew GABRYŚ A.Krakowski A  2000 89.646 0 1 : 29 . 646 5.084 2.683
6 8 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Orski N  2000 91.850 0 1 : 31 . 850 7.288 2.204
7 19 Stefan KARNABAL A.Rzemieślnik N  2000 92.012 0 1 : 32 . 012 7.450 0.162
8 109 Krzysztof GROBLEWSKI A.Orski H -1600 93.245 0 1 : 33 . 245 8.683 1.233
9 7 Jan KOSCIUSZKO Klub PROF H  2000 94.668 0 1 : 34 . 668 10.106 1.423
10 112 Piotr SOJA A.Opolski H -2000 98.212 0 1 : 38 . 212 13.650 3.544
11 3 Roman BARAN A.Rzeszowski H -2000 98.650 0 1 : 38 . 650 14.088 0.438
12 6 Paweł STEFANICKI A.Orski H -2000 98.847 0 1 : 38 . 847 14.285 0.197
13 22 Janusz JANIA A.Małopolski N -2000 99.381 0 1 : 39 . 381 14.819 0.534
14 101 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski N -2000 99.749 0 1 : 39 . 749 15.187 0.368
15 9 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski N  2000 100.812 0 1 : 40 . 812 16.250 1.063
16 41 Piotr ZALESKI A.Gdański HS-2000 101.928 0 1 : 41 . 928 17.366 1.116
17 10 Krzysztof ORSKI A.Orski HS-2000 102.119 0 1 : 42 . 119 17.557 0.191
18 77 Marcin KIWAK A.Polski A -2000 102.839 0 1 : 42 . 839 18.277 0.720
19 108 Wojciech ŚLIWOWSKI A.Suwalski HS-2000 103.989 0 1 : 43 . 989 19.427 1.150
20 70 Maciej PTAK A.Rzemieślnik N -2000 104.554 0 1 : 44 . 554 19.992 0.565
21 58 Mikołaj KEMPA A.Orski A -2000 104.636 0 1 : 44 . 636 20.074 0.082
22 20 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 104.758 0 1 : 44 . 758 20.196 0.122
23 81 Sebast. SZCZUTKOWSKI A.Orski A -2000 104.850 0 1 : 44 . 850 20.288 0.092
24 34 Jerzy NOWAKOWSKI A.Krakowski HS-2000 105.605 0 1 : 45 . 605 21.043 0.755
25 73 Paweł BORYS A.Rzemieślnik H -1600 105.777 0 1 : 45 . 777 21.215 0.172
26 47 Krzysztof NIEWIADOMSKI A.Rzemieślnik A -1150 106.169 0 1 : 46 . 169 21.607 0.392
27 71 Jakub PRZYTOCKI A.Orski N -2000 108.841 0 1 : 48 . 841 24.279 2.672
28 28 Roman GŁOWIENKE A.Orski A -1150 108.855 0 1 : 48 . 855 24.293 0.014
29 69 Krzysztof MENCEL A.Wielkopolski A -1150 109.320 0 1 : 49 . 320 24.758 0.465
30 35 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Orski HS-2000 109.706 0 1 : 49 . 706 25.144 0.386
31 17 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik N -2000 110.183 0 1 : 50 . 183 25.621 0.477
32 53 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 110.546 0 1 : 50 . 546 25.984 0.363
33 44 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 110.703 0 1 : 50 . 703 26.141 0.157
34 23 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik H -1150 110.907 0 1 : 50 . 907 26.345 0.204
35 15 Bartosz ZABORNIAK Motoklub Olsztyn N -1600 112.514 0 1 : 52 . 514 27.952 1.607
36 26 Konrad SŁOMINA A.Rzemieślnik H -2000 112.536 0 1 : 52 . 536 27.974 0.022
37 83 Rafał PIASECKI A.Orski HS-2000 113.643 0 1 : 53 . 643 29.081 1.107
38 777 Krzysztof OLENDER A.Polski H -2000 113.954 0 1 : 53 . 954 29.392 0.311
39 68 Sławomir KONASZEWSKI A.Orski HS-2000 114.107 0 1 : 54 . 107 29.545 0.153
40 31 Dariusz ARMATOWSKI A.Orski H -1150 114.136 0 1 : 54 . 136 29.574 0.029
41 48 Tomasz KURELSKI A.Orski H -1150 114.275 0 1 : 54 . 275 29.713 0.139
42 13 Leszek ORZECHOWSKI A.Orski HS-2000 114.423 0 1 : 54 . 423 29.861 0.148
43 12 Krzysztof SIWEK A.Opolski A -1600 114.751 0 1 : 54 . 751 30.189 0.328
44 51 Piotr CZUDOWICZ A.Słupski H -1150 115.474 0 1 : 55 . 474 30.912 0.723
45 11 Krzysztof KIJAS A.Częstochowski H -1600 116.111 0 1 : 56 . 111 31.549 0.637
46 67 Michał GRABOWSKI A.Orski H -1150 116.222 0 1 : 56 . 222 31.660 0.111
47 123 Bartłomiej BAKALARZ A.Częstochowski K IA 117.200 0 1 : 57 . 200 32.638 0.978
48 36 Izabela SZWARCZYŃSKA A.Wielkopolski K IA 117.437 0 1 : 57 . 437 32.875 0.237
49 76 Bartłomiej KORJAT A.Orski K IA 118.198 0 1 : 58 . 198 33.636 0.761
50 80 Jakub TOMCZYK A.Orski H -1600 118.943 0 1 : 58 . 943 34.381 0.745
51 88 Bartłomiej KARAŚ A.Orski H -1150 119.620 0 1 : 59 . 620 35.058 0.677
52 74 Marcin LISICKI A.Rzemieślnik H -2000 119.849 0 1 : 59 . 849 35.287 0.229
53 72 Adam KOZAK A.Rzemieślnik A -1150 121.565 0 2 : 01 . 565 37.003 1.716
54 122 Adam MAŁEK A.Śląski A -1150 125.880 0 2 : 05 . 880 41.318 4.315
55 79 Marek KURZĘTKOWSKI A.Orski H -1150 143.565 0 2 : 23 . 565 59.003 17.685
56 156 Czesław CEBULLA A.Opolski HS-750 151.539 0 2 : 31 . 539 66.977 7.974
Nie sklasyfikowani:
2 Grzegorz DUDA A.Małopolski A  2000 NU 0
52 Tomasz BARWIK A.Orski H -1600 NU 0
75 Marcin MIELECHIN A.Rzemieślnik H -1600 NU 0
50 Krzysztof ROSA A.Orski H -2000 NU 0
25 Karol CZERWIŃSKI A.Orski H  2000 NU 0
45 Janusz ZAGÓRSKI A.Orski H  2000 NU 0