Międzynarodowy Samochodowy Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX SOPOT 2006"

III Runda GSMP 2006

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 
 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
                           
1 21 Paweł DYTKO A.Opolski H  2000 91.837 86.889 2 : 58 . 726
2 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 91.678 93.451 3 : 05 . 129 6.403 6.403
3 16 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski H  2000 98.814 91.301 3 : 10 . 115 11.389 4.986
4 78 Zbigniew GABRYŚ A.Krakowski A  2000 102.386 94.214 3 : 16 . 600 17.874 6.485
5 19 Stefan KARNABAL A.Rzemieślnik N  2000 102.043 95.859 3 : 17 . 902 19.176 1.302
6 109 Krzysztof GROBLEWSKI A.Orski H -1600 103.900 94.584 3 : 18 . 484 19.758 0.582
7 172 Mariusz MAŁYSZCZYCKI A.Orski H  2000 96.578 102.240 3 : 18 . 818 20.092 0.334
8 8 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Orski N  2000 102.302 96.747 3 : 19 . 049 20.323 0.231
9 7 Jan KOSCIUSZKO Klub PROF H  2000 102.382 101.346 3 : 23 . 728 25.002 4.679
10 2 Grzegorz DUDA A.Małopolski A  2000 107.433 98.234 3 : 25 . 667 26.941 1.939
11 3 Roman BARAN A.Rzeszowski H -2000 106.709 101.953 3 : 28 . 662 29.936 2.995
12 6 Paweł STEFANICKI A.Orski H -2000 107.077 102.476 3 : 29 . 553 30.827 0.891
13 112 Piotr SOJA A.Opolski H -2000 107.000 102.649 3 : 29 . 649 30.923 0.096
14 9 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski N  2000 109.185 104.410 3 : 33 . 595 34.869 3.946
15 101 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski N -2000 108.548 105.241 3 : 33 . 789 35.063 0.194
16 22 Janusz JANIA A.Małopolski N -2000 109.479 104.320 3 : 33 . 799 35.073 0.010
17 11 Krzysztof KIJAS A.Częstochowski H -1600 113.691 101.341 3 : 35 . 032 36.306 1.233
18 70 Maciej PTAK A.Rzemieślnik N -2000 110.787 106.934 3 : 37 . 721 38.995 2.689
19 10 Krzysztof ORSKI A.Orski HS-2000 111.769 106.117 3 : 37 . 886 39.160 0.165
20 41 Piotr ZALESKI A.Gdański HS-2000 115.739 106.499 3 : 42 . 238 43.512 4.352
21 12 Krzysztof SIWEK A.Opolski A -1600 114.151 108.540 3 : 42 . 691 43.965 0.453
22 77 Marcin KIWAK A.Polski A -2000 115.107 107.822 3 : 42 . 929 44.203 0.238
23 20 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 113.652 110.624 3 : 44 . 276 45.550 1.347
24 74 Marcin LISICKI A.Rzemieślnik H -2000 117.684 106.985 3 : 44 . 669 45.943 0.393
25 28 Roman GŁOWIENKE A.Orski A -1150 115.167 111.247 3 : 46 . 414 47.688 1.745
26 73 Paweł BORYS A.Rzemieślnik H -1600 120.454 107.402 3 : 47 . 856 49.130 1.442
27 26 Konrad SŁOMINA A.Rzemieślnik H -2000 117.083 111.198 3 : 48 . 281 49.555 0.425
28 47 Krzysztof NIEWIADOMSKI A.Rzemieślnik A -1150 120.107 110.021 3 : 50 . 128 51.402 1.847
29 25 Karol CZERWIŃSKI A.Orski H  2000 117.553 114.085 3 : 51 . 638 52.912 1.510
30 81 Sebast. SZCZUTKOWSKI A.Orski A -2000 122.378 110.319 3 : 52 . 697 53.971 1.059
31 69 Krzysztof MENCEL A.Wielkopolski A -1150 120.708 112.837 3 : 53 . 545 54.819 0.848
32 34 Jerzy NOWAKOWSKI A.Krakowski HS-2000 123.672 110.814 3 : 54 . 486 55.760 0.941
33 108 Wojciech ŚLIWOWSKI A.Suwalski HS-2000 121.459 113.064 3 : 54 . 523 55.797 0.037
34 58 Mikołaj KEMPA A.Orski A -2000 126.959 109.501 3 : 56 . 460 57.734 1.937
35 71 Jakub PRZYTOCKI A.Orski N -2000 121.695 115.179 3 : 56 . 874 58.148 0.414
36 53 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 122.911 115.350 3 : 58 . 261 59.535 1.387
37 35 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Orski HS-2000 122.912 116.958 3 : 59 . 870 61.144 1.609
38 44 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 125.119 115.643 4 : 00 . 762 62.036 0.892
39 23 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik H -1150 126.352 114.840 4 : 01 . 192 62.466 0.430
40 777 Krzysztof OLENDER A.Polski H -2000 128.521 116.675 4 : 05 . 196 66.470 4.004
41 31 Dariusz ARMATOWSKI A.Orski H -1150 127.959 119.791 4 : 07 . 750 69.024 2.554
42 68 Sławomir KONASZEWSKI A.Orski HS-2000 129.142 118.864 4 : 08 . 006 69.280 0.256
43 48 Tomasz KURELSKI A.Orski H -1150 128.784 119.897 4 : 08 . 681 69.955 0.675
44 15 Bartosz ZABORNIAK Motoklub Olsztyn N -1600 135.012 115.961 4 : 10 . 973 72.247 2.292
45 83 Rafał PIASECKI A.Orski HS-2000 130.437 122.418 4 : 12 . 855 74.129 1.882
46 88 Bartłomiej KARAŚ A.Orski H -1150 131.111 122.983 4 : 14 . 094 75.368 1.239
47 51 Piotr CZUDOWICZ A.Słupski H -1150 128.717 129.593 4 : 18 . 310 79.584 4.216
48 123 Bartłomiej BAKALARZ A.Częstochowski K IA 132.591 126.284 4 : 18 . 875 80.149 0.565
49 80 Jakub TOMCZYK A.Orski H -1600 134.418 126.419 4 : 20 . 837 82.111 1.962
50 67 Michał GRABOWSKI A.Orski H -1150 138.786 123.587 4 : 22 . 373 83.647 1.536
51 72 Adam KOZAK A.Rzemieślnik A -1150 134.756 129.111 4 : 23 . 867 85.141 1.494
52 76 Bartłomiej KORJAT A.Orski K IA 144.634 122.095 4 : 26 . 729 88.003 2.862
53 36 Izabela SZWARCZYŃSKA A.Wielkopolski K IA 146.159 122.882 4 : 29 . 041 90.315 2.312
54 126 Krzysztof KASZUBSKI A.Opolski HS-750 152.541 145.308 4 : 57 . 849 119.123 28.808
55 121 Katarzyna SOCH A.Galicyjski A -1150 157.519 144.381 5 : 01 . 900 123.174 4.051
56 79 Marek KURZĘTKOWSKI A.Orski H -1150 233.704 147.133 6 : 20 . 837 202.111 78.937
Nie sklasyfikowano:
13 Leszek ORZECHOWSKI A.Orski HS-2000 126.120 NU
46 Czesław CEBULLA A.Opolski H -1150 NU NU
52 Tomasz BARWIK A.Orski H -1600 NU NU
50 Krzysztof ROSA A.Orski H -2000 NU NU
45 Janusz ZAGÓRSKI A.Orski H  2000 NU NU