XXXII Bieszczadzki Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX"

II  Runda GSMP 2006

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 
 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
                           
1 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 156.875 155.072 5 : 11 . 947
2 16 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski H  2000 158.844 158.918 5 : 17 . 762 5.815 5.815
3 3 Roman BARAN A.Rzeszowski H -2000 173.989 176.266 5 : 50 . 255 38.308 32.493
4 5 Robert SZELC A.Małopolski N  2000 178.060 175.104 5 : 53 . 164 41.217 2.909
5 2 Grzegorz DUDA A.Małopolski A  2000 178.103 177.188 5 : 55 . 291 43.344 2.127
6 11 Krzysztof KIJAS A.Częstochowski H -1600 178.882 177.418 5 : 56 . 300 44.353 1.009
7 77 Marcin KIWAK A.Polski A -2000 182.909 182.816 6 : 05 . 725 53.778 9.425
8 9 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski N  2000 184.994 184.630 6 : 09 . 624 57.677 3.899
9 4 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 189.483 185.077 6 : 14 . 560 62.613 4.936
10 12 Krzysztof SIWEK A.Opolski A -1600 188.992 188.930 6 : 17 . 922 65.975 3.362
11 14 Maciej TOMASZEWSKI A.Warszawski N -2000 189.612 193.675 6 : 23 . 287 71.340 5.365
12 10 Krzysztof ORSKI A.Orski H -2000 192.643 192.075 6 : 24 . 718 72.771 1.431
13 22 Janusz JANIA A.Małopolski N -2000 193.866 192.985 6 : 26 . 851 74.904 2.133
14 40 Mirosław KRÓLAK A.Karkonoski HR-2000 197.576 198.211 6 : 35 . 787 83.840 8.936
15 17 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 201.976 198.672 6 : 40 . 648 88.701 4.861
16 20 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 201.901 200.544 6 : 42 . 445 90.498 1.797
17 38 Rafał PŁATEK A.Galicyjski HS 2000 201.817 200.905 6 : 42 . 722 90.775 0.277
18 28 Roman GŁOWIENKE A.Orski A -1150 202.833 201.024 6 : 43 . 857 91.910 1.135
19 41 Piotr ZALESKI A.Gdański HS-2000 200.901 206.259 6 : 47 . 160 95.213 3.303
20 34 Jerzy NOWAKOWSKI A.Krakowski HS-2000 203.198 204.106 6 : 47 . 304 95.357 0.144
21 27 Łukasz CEBEŃKO A.Rzeszowski H -1600 203.867 209.762 6 : 53 . 629 101.682 6.325
22 23 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 213.018 213.592 7 : 06 . 610 114.663 12.981
23 123 Bartłomiej BAKALARZ A.Częstochowski K IA 222.973 223.578 7 : 26 . 551 134.604 19.941
24 36 Izabela SZWARCZYŃSKA A.Wielkopolski K IA 223.936 223.797 7 : 27 . 733 135.786 1.182
25 24 Krystian ZARZECKI A.Małopolski K IA 225.099 224.380 7 : 29 . 479 137.532 1.746
26 32 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 207.685 269.761 7 : 57 . 446 165.499 27.967
27 44 Czesław CEBULLA A.Opolski H -1150 250.034 249.163 8 : 19 . 197 187.250 21.751
28 29 Paweł CHYTROŚ A.Tarnów HS-750 337.773 497.159 13 : 54 . 932 522.985 335.735
   
Nie sklasyfikowani:    
30 Piotr SIECZKA A.Małopolski HS-750 259.508    
35 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Małopolski HS-2000    
19 Piotr OCZKOWICZ A.Małopolski A -1150    
25 Michał BOCHENEK A.Małopolski H -1600    
7 Jan KOŚCIUSZKO KS 'PROF' H  2000