5 Sudecki Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX ROSCISZÓW 2005"

IX Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 

 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
1 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 126.921 127.229 4 : 14 . 150
2 2 Jarosław HEBZDA A.Polski A  2000 134.447 134.833 4 : 29 . 280 15.130 15.130
3 22 Krzysztof TERCJAK A.Ziemi Kłodzkiej A -2000 139.239 138.867 4 : 38 . 106 23.956 8.826
4 15 Grzegorz DUDA A.Galicyjski A  2000 140.848 140.366 4 : 41 . 214 27.064 3.108
5 11 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 142.740 141.518 4 : 44 . 258 30.108 3.044
6 12 Piotr SOJA KMS Taboss Kart H -2000 142.208 142.469 4 : 44 . 677 30.527 0.419
7 48 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 144.210 144.982 4 : 49 . 192 35.042 4.515
8 6 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 146.052 145.779 4 : 51 . 831 37.681 2.639
9 9 Marian CZAPKA A.Wielkopolski HS 2000 148.796 146.314 4 : 55 . 110 40.960 3.279
10 85 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 149.588 145.588 4 : 55 . 176 41.026 0.066
11 64 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 147.825 148.588 4 : 56 . 413 42.263 1.237
12 26 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 149.026 149.879 4 : 58 . 905 44.755 2.492
13 5 Marcin MAJCHER A.Sudecki N -2000 153.776 151.720 5 : 05 . 496 51.346 6.591
14 32 Piotr KAŹMIERCZAK KKS Jura Moto S. N -2000 156.966 154.594 5 : 11 . 560 57.410 6.064
15 20 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 155.798 156.684 5 : 12 . 482 58.332 0.922
16 24 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski N -2000 157.045 157.477 5 : 14 . 522 60.372 2.040
17 43 Paweł SOJA KMS Taboss Kart N -2000 159.086 159.564 5 : 18 . 650 64.500 4.128
18 95 Marek KUSIAK A.Częstochowski HS 2000 164.081 161.432 5 : 25 . 513 71.363 6.863
19 102 Mirosław KRÓLAK A.Karkonoski HS-2000 164.181 163.968 5 : 28 . 149 73.999 2.636
20 30 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 165.966 164.368 5 : 30 . 334 76.184 2.185
21 17 Krzysztof SIWEK A.Opolski H -1600 167.205 167.658 5 : 34 . 863 80.713 4.529
22 70 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 168.172 168.613 5 : 36 . 785 82.635 1.922
23 36 Tomasz MARKOWSKI A.Sudecki A -1150 169.508 168.615 5 : 38 . 123 83.973 1.338
24 55 Maciej GARSTECKI A.Wielkopolski H -1150 168.728 169.644 5 : 38 . 372 84.222 0.249
25 81 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 169.657 168.895 5 : 38 . 552 84.402 0.180
26 25 Magda KUSIAK A.Częstochowski H -1150 173.538 170.289 5 : 43 . 827 89.677 5.275
27 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 173.299 172.136 5 : 45 . 435 91.285 1.608
28 101 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 175.874 174.058 5 : 49 . 932 95.782 4.497
29 52 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 176.802 176.781 5 : 53 . 583 99.433 3.651
30 4 Krzysztof MENCEL A.Wielkopolski N -1150 176.328 177.313 5 : 53 . 641 99.491 0.058
31 74 Grzegorz KRZYŚ A.Wielkopolski N -1150 177.757 177.603 5 : 55 . 360 101.210 1.719
32 371 Stanisław KOZŁOWSKI A.Opolski HS-1500 181.472 182.716 6 : 04 . 188 110.038 8.828
33 58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 161.081 258.810 6 : 59 . 891 165.741 55.703
35 Jacek NOWACZEWSKI A.Wielka Sowa A -1150 NU 184.908
44 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 NU NS
7 Tomasz MYSZKIER A.Gdański HS-2000 NU NS
28 Piotr RESZUTA A.Dolnośląski N  2000 NU NS
50 Jerzy PIOTROWSKI A.Radomski A -1600 NU NS