VIII Międzynarodowy Samochodowy Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX SOPOT 2005"

VI  Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 

 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
1 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 84.792* 84.816 2 : 49 . 608
2 2 Jarosław HEBZDA A.Polski A  2000 88.035 89.387 2 : 57 . 422 7.814 7.814
3 28 Zbigniew STEC A.Lubelski H  2000 91.436 90.583 3 : 02 . 019 12.411 4.597
4 15 Grzegorz DUDA A.Galicyjski A  2000 91.599 92.486 3 : 04 . 085 14.477 2.066
5 220 Krzysztof GROBLEWSKI A.Orski H -1600 92.848 92.048 3 : 04 . 896 15.288 0.811
6 54 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 94.613 96.303 3 : 10 . 916 21.308 6.020
7 12 Piotr SOJA Taboss-Kart H -2000 96.523 96.659 3 : 13 . 182 23.574 2.266
8 62 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 96.904 97.170 3 : 14 . 074 24.466 0.892
9 6 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 97.329 96.975 3 : 14 . 304 24.696 0.230
10 18 Mirosław DUDZIK A.Polski A  2000 98.403 98.332 3 : 16 . 735 27.127 2.431
11 50 Jerzy PIOTROWSKI A.Radomski A -1600 98.337 99.041 3 : 17 . 378 27.770 0.643
12 64 Aleksan. MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 99.300 98.453 3 : 17 . 753 28.145 0.375
13 95 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 99.760 98.279 3 : 18 . 039 28.431 0.286
14 43 Maciej TOMASZEWSKI Taboss-Kart N -2000 99.733 98.875 3 : 18 . 608 29.000 0.569
15 25 Karol CZERWIŃSKI A.Orski H  2000 104.548 99.548 3 : 24 . 096 34.488 5.488
16 31 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 101.650 102.569 3 : 24 . 219 34.611 0.123
17 22 Mirosław GĄSECKI A.Wielkopolski VWCUP 102.781 102.036 3 : 24 . 817 35.209 0.598
18 51 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski A -1150 104.367 103.994 3 : 28 . 361 38.753 3.544
19 71 Piotr ZALESKI A.Orski HS-2000 104.846 105.464 3 : 30 . 310 40.702 1.949
20 58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 105.307 105.317 3 : 30 . 624 41.016 0.314
21 3 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS 2000 106.734 105.925 3 : 32 . 659 43.051 2.035
22 20 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 111.622 101.991 3 : 33 . 613 44.005 0.954
23 34 Mikołaj KEMPA W.Orski A -2000 107.883 107.230 3 : 35 . 113 45.505 1.500
24 49 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 108.300 107.607 3 : 35 . 907 46.299 0.794
25 53 Roman GŁOWIENKE A.Orski A -1150 109.199 107.407 3 : 36 . 606 46.998 0.699
26 70 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 108.149 109.220 3 : 37 . 369 47.761 0.763
27 68 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski HS-2000 109.315 110.226 3 : 39 . 541 49.933 2.172
28 81 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 110.205 109.710 3 : 39 . 915 50.307 0.374
29 78 Tomasz BARWIK A.Orski H -1600 111.557 110.280 3 : 41 . 837 52.229 1.922
30 11 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 97.477 125.746 3 : 43 . 223 53.615 1.386
31 84 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 113.117 114.825 3 : 47 . 942 58.334 4.719
32 39 Michał ZŁOMAŃCZUK A.Orski H -1150 114.104 113.988 3 : 48 . 092 58.484 0.150
33 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 114.310 114.936 3 : 49 . 246 59.638 1.154
34 57 Maciej ŻUCHOWSKI A.Szczeciński A -1150 114.738 114.754 3 : 49 . 492 59.884 0.246
35 80 Janusz ZAGÓRSKI A.Orski H -1600 116.384 114.573 3 : 50 . 957 61.349 1.465
36 8 Szymon RUTA A.Radomski N -2000 119.805 112.082 3 : 51 . 887 62.279 0.930
37 79 Krzysztof ROSA A.Orski H -1600 116.550 116.234 3 : 52 . 784 63.176 0.897
38 46 Tomasz KURELSKI A.Słupski A -1150 117.337 116.698 3 : 54 . 035 64.427 1.251
39 41 Piotr CZUDOWICZ A.Słupski A -1150 118.450 117.564 3 : 56 . 014 66.406 1.979
40 152 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 118.205 118.623 3 : 56 . 828 67.220 0.814
41 37 Konrad BULANDA A.Orski H -1150 118.716 118.310 3 : 57 . 026 67.418 0.198
42 88 Michał GRABOWSKI A.Orski N -1150 119.263 120.688 3 : 59 . 951 70.343 2.925
43 303 Michał SZAŁKOWSKI A.Lubawski H -1150 121.038 120.413 4 : 01 . 451 71.843 1.500
44 75 Marcin LISICKI A.Rzemieślnik N -1150 122.925 122.181 4 : 05 . 106 75.498 3.655
45 38 Marek OZIMSKI A.Rzemieślnik H -1150 129.916 126.410 4 : 16 . 326 86.718 11.220
52 Tomasz JASKŁOWSKI A.Rzemieślnik HS-2000 130.565 NU
67 Rafał PIASECKI A.Orski HS 2000

NU

NS

 * Nowy Rekord trasy, średnia prędkość przejazdu 129.5 km/godz