VIII Międzynarodowy Samochodowy Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX SOPOT 2005"

V Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 

 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
1 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 95.502 96.221 3 : 11 . 723
2 15 Grzegorz DUDA A.Galicyjski A  2000 101.744 101.567 3 : 23 . 311 11.588 11.588
3 2 Jarosław HEBZDA A.Polski A  2000 105.008 100.538 3 : 25 . 546 13.823 2.235
4 28 Zbigniew STEC A.Lubelski H  2000 104.688 101.092 3 : 25 . 780 14.057 0.234
5 220 Krzysztof GROBLEWSKI A.Orski H -1600 105.708 102.203 3 : 27 . 911 16.188 2.131
6 12 Piotr SOJA Taboss-Kart H -2000 105.282 103.007 3 : 28 . 289 16.566 0.378
7 62 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 105.810 104.635 3 : 30 . 445 18.722 2.156
8 43 Maciej TOMASZEWSKI Taboss-Kart N -2000 106.499 104.672 3 : 31 . 171 19.448 0.726
9 64 Aleksan. MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 105.408 106.270 3 : 31 . 678 19.955 0.507
10 5 Paweł STEFANICKI A.Orski H -2000 106.444 105.524 3 : 31 . 968 20.245 0.290
11 95 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 106.994 105.166 3 : 32 . 160 20.437 0.192
12 50 Jerzy PIOTROWSKI A.Radomski A -1600 107.599 106.688 3 : 34 . 287 22.564 2.127
13 20 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 108.708 106.853 3 : 35 . 561 23.838 1.274
14 54 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 110.890 105.799 3 : 36 . 689 24.966 1.128
15 18 Mirosław DUDZIK A.Polski A  2000 110.113 107.769 3 : 37 . 882 26.159 1.193
16 11 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 111.416 108.865 3 : 40 . 281 28.558 2.399
17 51 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski A -1150 110.529 110.427 3 : 40 . 956 29.233 0.675
18 25 Karol CZERWIŃSKI A.Orski H  2000 113.389 111.179 3 : 44 . 568 32.845 3.612
19 31 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 113.723 111.268 3 : 44 . 991 33.268 0.423
20 7 Tomasz MYSZKIER A.Gdański HS-2000 115.959 113.594 3 : 49 . 553 37.830 4.562
21 58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 116.671 114.736 3 : 51 . 407 39.684 1.854
22 49 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 117.694 115.665 3 : 53 . 359 41.636 1.952
23 34 Mikołaj KEMPA W.Orski A -2000 118.482 116.394 3 : 54 . 876 43.153 1.517
24 53 Roman GŁOWIENKE A.Orski A -1150 117.060 117.839 3 : 54 . 899 43.176 0.023
25 70 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 119.393 118.569 3 : 57 . 962 46.239 3.063
26 81 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 119.710 118.778 3 : 58 . 488 46.765 0.526
27 68 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski HS-2000 120.558 119.846 4 : 00 . 404 48.681 1.916
28 67 Rafał PIASECKI A.Orski HS 2000 123.710 121.249 4 : 04 . 959 53.236 4.555
29 22 Mirosław GĄSECKI A.Wielkopolski VW CUP 130.990 114.627 4 : 05 . 617 53.894 0.658
30 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 122.030 125.042 4 : 07 . 072 55.349 1.455
31 39 Michał ZŁOMAŃCZUK A.Orski H -1150 125.531 122.293 4 : 07 . 824 56.101 0.752
32 78 Tomasz BARWIK A.Orski H -1600 125.882 122.794 4 : 08 . 676 56.953 0.852
33 3 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS 2000 125.271 125.162 4 : 10 . 433 58.710 1.757
34 84 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 126.773 124.983 4 : 11 . 756 60.033 1.323
35 79 Krzysztof ROSA A.Orski H -1600 129.770 123.957 4 : 13 . 727 62.004 1.971
36 41 Piotr CZUDOWICZ A.Słupski A -1150 127.611 126.443 4 : 14 . 054 62.331 0.327
37 57 Maciej ŻUCHOWSKI A.Szczeciński A -1150 127.890 126.175 4 : 14 . 065 62.342 0.011
38 152 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 127.512 128.564 4 : 16 . 076 64.353 2.011
39 80 Janusz ZAGÓRSKI A.Orski H -1600 129.266 127.969 4 : 17 . 235 65.512 1.159
40 37 Konrad BULANDA A.Orski H -1150 133.096 127.799 4 : 20 . 895 69.172 3.660
41 46 Tomasz KURELSKI A.Słupski A -1150 131.617 130.148 4 : 21 . 765 70.042 0.870
42 52 Tomasz JASKŁOWSKI A.Rzemieślnik HS-2000 135.196 132.700 4 : 27 . 896 76.173 6.131
43 88 Michał GRABOWSKI A.Orski N -1150 137.082 133.368 4 : 30 . 450 78.727 2.554
44 75 Marcin LISICKI A.Rzemieślnik N -1150 143.427 132.346 4 : 35 . 773 84.050 5.323
45 38 Marek OZIMSKI A.Rzemieślnik H -1150 136.631 139.745 4 : 36 . 376 84.653 0.603
46 8 Szymon RUTA A.Radomski N -2000 122.620 238.238 6 : 00 . 858 169.135 84.482
6 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 106.320 NS
303 Michał SZAŁKOWSKI A.Lubawski H -1150 134.892 NS
86 Adam KOZAK A.Rzemieślnik N -1150 NU NS
74 Grzegorz KRZYŚ A.Wielkopolski N -1150 NU NS
42 Piotr KROTOSZYŃSKI A.Polski A -2000 NU NS
99 Jarosław MATUSZAK A.Szczeciński H -1600 NU NS