XXXI Bieszczadzki Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX"

III  Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 

 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
1 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 158.817 159.823 5 : 18 . 640
2 4 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Orski H  2000 161.931 160.777 5 : 22 . 708 4.068 4.068
3 2 Jarosław HEBZDA A.Polski A  2000 175.838 171.660 5 : 47 . 498 28.858 24.790
4 12 Piotr SOJA KMS Taboss Kart H -2000 172.344 175.910 5 : 48 . 254 29.614 0.756
5 15 Grzegorz DUDA A.Galicyjski A  2000 176.322 176.582 5 : 52 . 904 34.264 4.650
6 16 Mirosław DUDZIK A.Polski A  2000 178.785 178.161 5 : 56 . 946 38.306 4.042
7 62 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 178.629 178.512 5 : 57 . 141 38.501 0.195
8 95 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 181.734 177.273 5 : 59 . 007 40.367 1.866
9 6 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 180.744 180.563 6 : 01 . 307 42.667 2.300
10 66 Jan GŁUC A.Krakowski N  2000 181.573 179.741 6 : 01 . 314 42.674 0.007
11 11 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 181.339 181.688 6 : 03 . 027 44.387 1.713
12 64 Aleksander MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 183.110 182.490 6 : 05 . 600 46.960 2.573
13 50 Jerzy PIOTROWSKI A.Radomski A -1600 184.113 183.456 6 : 07 . 569 48.929 1.969
14 26 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 188.198 188.040 6 : 16 . 238 57.598 8.669
15 20 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 189.459 187.755 6 : 17 . 214 58.574 0.976
16 30 Sebastian FOŁTA A.Małopolski H -2000 189.624 188.760 6 : 18 . 384 59.744 1.170
17 22 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski N -2000 190.377 189.853 6 : 20 . 230 61.590 1.846
18 27 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 190.233 193.558 6 : 23 . 791 65.151 3.561
19 23 Piotr KAŹMIERCZAK KKS Jura MS N -2000 198.184 189.432 6 : 27 . 616 68.976 3.825
20 28 Marek STRZELECKI Auto Spotr Klub A -2000 197.105 195.645 6 : 32 . 750 74.110 5.134
21 78 Adam KORNACKI A.Polski H -1600 197.425 195.920 6 : 33 . 345 74.705 0.595
22 7 Tomasz MYSZKIER A.Gdański HS-2000 198.870 198.705 6 : 37 . 575 78.935 4.230
23 58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 199.884 199.598 6 : 39 . 482 80.842 1.907
24 85 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski HS-2000 201.731 200.088 6 : 41 . 819 83.179 2.337
25 17 Krzysztof SIWEK A.Opolski H -1600 204.008 202.224 6 : 46 . 232 87.592 4.413
26 29 Dariusz ŻOŁNA A.Małopolski H -1600 203.839 204.716 6 : 48 . 555 89.915 2.323
27 55 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 208.365 210.020 6 : 58 . 385 99.745 9.830
28 83 Marek MATEJA A.Śląski H -1600 213.026 208.966 7 : 01 . 992 103.352 3.607
29 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 212.978 211.107 7 : 04 . 085 105.445 2.093
30 25 Roman GŁOWIENKE A.Orski A -1150 212.081 212.754 7 : 04 . 835 106.195 0.750
31 65 Wojciech BIAŁOWĄS A.Rzemieślink N -1150 213.460 211.480 7 : 04 . 940 106.300 0.105
32 82 Leszek KAWA A.Małopolski HS-1500 215.414 209.909 7 : 05 . 323 106.683 0.383
33 84 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 213.254 212.261 7 : 05 . 515 106.875 0.192
34 68 Krzysztof MENCEL A.Wielkopolski N -1150 215.382 214.611 7 : 09 . 993 111.353 4.478
35 81 Lucjan KULPIŃSKI A.Rzeszowski H -1150 218.984 218.172 7 : 17 . 156 118.516 7.163
36 74 Grzegorz KRZYŚ A.Wielkopolski N -1150 220.462 216.862 7 : 17 . 324 118.684 0.168
37 48 Artur JEDNOROWICZ A.Rzemieślnik N -1150 220.982 218.834 7 : 19 . 816 121.176 2.492
38 69 Krzysztof KRAJNIK A.Krakowski HS-750 220.396 220.169 7 : 20 . 565 121.925 0.749
39 52 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 223.949 223.935 7 : 27 . 884 129.244 7.319
40 77 Maciej STEINHOF A.Krakowski N -1150 229.267 227.630 7 : 36 . 897 138.257 9.013
14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 NU NU
19 Kamil BACZYŃSKI A.Małopolski H -2000 NU NU
32 Robert KUS A.Krakowski CN NU NU