Samochodowy Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX - SIENNA 2005"

II  Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 

 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
1 1 Mariusz STEC A.Orski H+2000 95.598 97.073 3 : 12 . 671
2 4 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Orski H+2000 97.119 98.288 3 : 15 . 407 2.736 2.736
3 2 Jarosław HEBZDA A.Polski H+2000 98.328 99.784 3 : 18 . 112 5.441 2.705
4 21 Paweł DYTKO A.Opolski A+2000 99.549 100.718 3 : 20 . 267 7.596 2.155
5 6 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 107.498 108.960 3 : 36 . 458 23.787 16.191
6 95 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H+2000 109.481 108.710 3 : 38 . 191 25.520 1.733
7 12 Piotr SOJA Taboss-Kart H -2000 109.533 109.230 3 : 38 . 763 26.092 0.572
8 50 Jerzy PIOTROWSKI A.Radomski A -1600 110.412 109.810 3 : 40 . 222 27.551 1.459
9 62 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 111.452 110.421 3 : 41 . 873 29.202 1.651
10 64 Aleksander MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 110.879 111.058 3 : 41 . 937 29.266 0.064
11 10 Krzysztof TERCJAK A.Ziemi Kłodzkiej A -2000 111.763 110.594 3 : 42 . 357 29.686 0.420
12 66 Jan GŁUC A.Krakowski N+2000 111.238 114.338 3 : 45 . 576 32.905 3.219
13 33 Tomasz GRYC A.Rzemieślnik A -2000 114.583 114.667 3 : 49 . 250 36.579 3.674
14 20 Janusz JANIA A.Krakowski H -2000 114.899 115.580 3 : 50 . 479 37.808 1.229
15 43 Paweł SOJA Taboss-Kart N -2000 113.666 117.130 3 : 50 . 796 38.125 0.317
16 77 Piotr KAŹMIERCZAK Jura Moto Sport N -2000 116.217 116.772 3 : 52 . 989 40.318 2.193
17 14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 120.492 114.215 3 : 54 . 707 42.036 1.718
18 22 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski N -2000 117.750 118.600 3 : 56 . 350 43.679 1.643
19 7 Tomasz MYSZKIER A.Gdański HS-2000 118.400 120.433 3 : 58 . 833 46.162 2.483
20 3 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS+2000 121.169 121.406 4 : 02 . 575 49.904 3.742
21 67 Rafał PIASECKI A.Orski HS+2000 122.281 122.847 4 : 05 . 128 52.457 2.553
22 55 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 126.364 126.135 4 : 12 . 499 59.828 7.371
23 17 Krzysztof SIWEK A.Opolski H -1600 124.905 127.711 4 : 12 . 616 59.945 0.117
24 58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 124.403 128.842 4 : 13 . 245 60.574 0.629
25 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 127.287 128.383 4 : 15 . 670 62.999 2.425
26 68 Krzysztof MENCEL A.Wielkopolski N -1150 131.928 130.898 4 : 22 . 826 70.155 7.156
27 44 Przemysław DYJA A.Zamkowy A -1600 135.508 133.564 4 : 29 . 072 76.401 6.246
28 74 Grzegorz KRZYŚ A.Wielkopolski N -1150 134.892 134.459 4 : 29 . 351 76.680 0.279
29 69 Krzysztof KRAJNIK A.Krakowski HS-750 135.995 135.573 4 : 31 . 568 78.897 2.217
30 83 Marek MATEJA A.Śląski H -1600 134.632 137.271 4 : 31 . 903 79.232 0.335
31 45 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 135.562 138.746 4 : 34 . 308 81.637 2.405
32 52 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 137.132 138.867 4 : 35 . 999 83.328 1.691
33 126 Paweł KOPACZ A.Galicyjski HS-750 141.549 142.985 4 : 44 . 534 91.863 8.535
34 101 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 142.357 144.055 4 : 46 . 412 93.741 1.878
35 98 Łukasz GADOWSKI SKR Rally Kraków HS-750 146.546 144.377 4 : 50 . 923 98.252 4.511
36 73 Paweł CHYTROŚ AMK Tarnów HS-750 146.583 145.570 4 : 52 . 153 99.482 1.230
37 76 Piotr SIECZKA A.Rzeszowski HS-750 149.353 150.057 4 : 59 . 410 106.739 7.257
48 Artur JEDNOROWICZ A.Rzemieślnik N -1150 132.183 NU
11 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000

NU

NS