Samochodowy Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX - SIENNA 2005"

I  Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 
 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
                           
1 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 96.252 96.482 3 : 12 . 734    
2 4 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Orski H  2000 98.097 96.873 3 : 14 . 970 2.236 2.236
3 21 Paweł DYTKO A.Opolski A  2000 98.834 99.411 3 : 18 . 245 5.511 3.275
4 2 Jarosław HEBZDA A.Polski H  2000 99.366 99.083 3 : 18 . 449 5.715 0.204
5 95 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 107.633 107.730 3 : 35 . 363 22.629 16.914
6 12 Piotr SOJA Taboss-Kart H -2000 108.962 108.728 3 : 37 . 690 24.956 2.327
7 6 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 107.525 111.994 3 : 39 . 519 26.785 1.829
8 11 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 109.527 110.045 3 : 39 . 572 26.838 0.053
9 66 Jan GŁUC A.Krakowski N  2000 110.656 109.659 3 : 40 . 315 27.581 0.743
10 64 Aleksan. MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 111.400 111.072 3 : 42 . 472 29.738 2.157
11 10 Krzysztof TERCJAK A.Ziemi Kłodzkiej A -2000 111.395 112.043 3 : 43 . 438 30.704 0.966
12 50 Jerzy PIOTROWSKI A.Radomski A -1600 112.357 111.433 3 : 43 . 790 31.056 0.352
13 62 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 113.907 113.015 3 : 46 . 922 34.188 3.132
14 33 Tomasz GRYC A.Rzemieślnik A -2000 115.024 114.649 3 : 49 . 673 36.939 2.751
15 20 Janusz JANIA A.Krakowski H -2000 116.570 117.111 3 : 53 . 681 40.947 4.008
16 77 Piotr KAŹMIERCZAK Jura Moto Sport N -2000 117.680 116.370 3 : 54 . 050 41.316 0.369
17 43 Paweł SOJA Taboss-Kart N -2000 117.242 118.268 3 : 55 . 510 42.776 1.460
18 22 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski N -2000 119.285 117.682 3 : 56 . 967 44.233 1.457
19 7 Tomasz MYSZKIER A.Gdański HS-2000 126.166 120.594 4 : 06 . 760 54.026 9.793
20 58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 123.543 124.317 4 : 07 . 860 55.126 1.100
21 17 Krzysztof SIWEK A.Opolski H -1600 125.788 125.891 4 : 11 . 679 58.945 3.819
22 67 Rafał PIASECKI A.Orski HS 2000 130.321 122.056 4 : 12 . 377 59.643 0.698
23 55 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 126.437 127.001 4 : 13 . 438 60.704 1.061
24 3 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS 2000 127.956 126.490 4 : 14 . 446 61.712 1.008
25 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 134.579 128.162 4 : 22 . 741 70.007 8.295
26 68 Krzysztof MENCEL A.Wielkopolski N -1150 131.695 131.621 4 : 23 . 316 70.582 0.575
27 83 Marek MATEJA A.Śląski H -1600 134.083 132.503 4 : 26 . 586 73.852 3.270
28 44 Przemysław DYJA A.Zamkowy A -1600 134.260 132.727 4 : 26 . 987 74.253 0.401
29 48 Artur JEDNOROWICZ A.Rzemieślnik N -1150 135.039 133.085 4 : 28 . 124 75.390 1.137
30 69 Krzysztof KRAJNIK A.Krakowski HS-750 135.799 135.439 4 : 31 . 238 78.504 3.114
31 45 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 138.059 136.369 4 : 34 . 428 81.694 3.190
32 52 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 137.438 137.958 4 : 35 . 396 82.662 0.968
33 74 Grzegorz KRZYŚ A.Wielkopolski N -1150 137.730 137.693 4 : 35 . 423 82.689 0.027
34 101 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 145.511 144.857 4 : 50 . 368 97.634 14.945
35 98 Łukasz GADOWSKI SKR Rally Kraków HS-750 149.223 148.465 4 : 57 . 688 104.954 7.320
36 73 Paweł CHYTROŚ AMK Tarnów HS-750 149.645 148.395 4 : 58 . 040 105.306 0.352
37 76 Piotr SIECZKA A.Rzeszowski HS-750 151.047 149.971 5 : 01 . 018 108.284 2.978
                           
  14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 112.499 NU              
  70 Łukasz IRZABEK A.Sudecki A -1150 132.977 NU              
  126 Paweł KOPACZ A.Galicyjski HS-750

NU

143.882