Samochodowy Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX - Góra Św. Anny 2005"

XVI Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 

 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 
1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
1 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 109.593 111.047 3 : 40 . 640
2 12 Piotr SOJA A.Opolski H  2000 113.996 112.841 3 : 46 . 837 6.197 6.197
3 21 Paweł DYTKO A.Opolski A  2000 115.091 113.951 3 : 49 . 042 8.402 2.205
4 15 Grzegorz DUDA A.Galicyjski H  2000 114.835 114.425 3 : 49 . 260 8.620 0.218
5 148 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 120.605 121.342 4 : 01 . 947 21.307 12.687
6 85 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 119.183 124.673 4 : 03 . 856 23.216 1.909
7 9 Marian CZAPKA A.Wielkopolski HS 2000 123.566 124.765 4 : 08 . 331 27.691 4.475
8 11 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 124.570 123.943 4 : 08 . 513 27.873 0.182
9 64 Aleksander MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 122.948 125.861 4 : 08 . 809 28.169 0.296
10 66 Krzysztof KIJAS A.Częstochowski A -2000 126.100 122.725 4 : 08 . 825 28.185 0.016
11 62 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 124.788 124.762 4 : 09 . 550 28.910 0.725
12 18 Jakub JANKOWSKI A.Wschodni VWCUP 126.107 125.852 4 : 11 . 959 31.319 2.409
13 201 Krzysztof SIWEK A.Opolski A -1600 126.674 125.861 4 : 12 . 535 31.895 0.576
14 94 Marcin KIWAK A.Polski A -2000 127.560 126.987 4 : 14 . 547 33.907 2.012
15 143 Jakub BUZIUK UMKS Krak-Kart H -2000 127.917 127.117 4 : 15 . 034 34.394 0.487
16 31 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 129.133 127.594 4 : 16 . 727 36.087 1.693
17 22 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 127.115 129.823 4 : 16 . 938 36.298 0.211
18 35 Jacek KRÓLIKOWSKI A.Piastowski A -1600 131.572 129.544 4 : 21 . 116 40.476 4.178
19 71 Marcin NIEWITECKI A.Opolski A -1600 130.897 132.324 4 : 23 . 221 42.581 2.105
20 77 Piotr ZALESKI A.Orski HS-2000 132.342 131.092 4 : 23 . 434 42.794 0.213
21 144 Piotr MICHALEWICZ A.Opolski H -2000 131.567 132.000 4 : 23 . 567 42.927 0.133
22 33 Zdzisław BRYMORA A.Częstochowski N -2000 133.116 135.309 4 : 28 . 425 47.785 3.834
23 30 Krzysztof RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 134.231 134.655 4 : 28 . 886 48.246 0.461
24 102 Mirosław KRÓLAK A.Karkonoski HS-2000 136.230 133.428 4 : 29 . 658 49.018 0.772
25 42 Andrzej SOCHA A.Ziemi Kłodzkiej A -2000 137.235 135.782 4 : 33 . 017 52.377 3.359
26 3 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS 2000 137.160 136.387 4 : 33 . 547 52.907 0.530
27 8 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski HS-2000 137.456 136.313 4 : 33 . 769 53.129 0.222
28 81 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 138.313 137.705 4 : 36 . 018 55.378 2.249
29 223 Kamil KRAWCZYK A.Opolski H -1600 138.271 138.135 4 : 36 . 406 55.766 0.388
30 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 139.862 140.130 4 : 39 . 992 59.352 3.586
31 55 Dariusz NOWICKI A.Wielkopolski A -1150 140.434 140.086 4 : 40 . 520 59.880 0.528
32 134 Piotr BANY A.Rzemieślnik H -2000 138.227 142.475 4 : 40 . 702 60.062 0.182
33 44 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 140.290 140.663 4 : 40 . 953 60.313 0.251
34 171 Tomasz CZOK A.Opolski H -1600 145.350 137.561 4 : 42 . 911 62.271 1.958
35 48 Artur JEDNOROWICZ A.Rzemieślnik N -1150 141.957 143.372 4 : 45 . 329 64.689 2.418
36 500 Mariusz NOSIADEK AMK Gliwice N -1150 145.110 145.224 4 : 50 . 334 69.694 5.005
37 101 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 145.408 145.325 4 : 50 . 733 70.093 0.399
38 52 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 147.480 147.693 4 : 55 . 173 74.533 4.440
39 60 Daria DZIWISZ A.Wielkopolski A -1150 150.442 151.508 5 : 01 . 950 81.310 6.777
40 126 Paweł KOPACZ A.Galicyjski HS-750 152.076 150.945 5 : 03 . 021 82.381 1.071
41 69 Szymon GROCHOWSKI AK Beskidzki HS-750 154.473 156.559 5 : 11 . 032 90.392 8.011
42 98 Łukasz GADOWSKI SKR Rally Kraków HS-750 157.043 157.268 5 : 14 . 311 93.671 3.279
43 155 Piotr GEMBICKI A.Wielkopolski A -1150 162.071 162.037 5 : 24 . 108 103.468 9.797
44 37 Mariusz RELICH A.Opolski HS-1500 166.862 164.071 5 : 30 . 933 110.293 6.825
45 99 Czesław CEBULLA A.Opolski H -1150 171.872 168.383 5 : 40 . 255 119.615 9.322
51 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski A -1150 132.162 132.429 W
14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 124.795 NU
75 Rafał PŁATEK A.Galicyjski H  2000 134.887 NU
49 Przemysław KAZMIERCZAK A.Łódzki H -1600 149.816 NU
70 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 182.570 NU
58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 NU NU

    Uwaga: W - wykluczony