Samochodowy Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX - Góra Św. Anny 2005"

XV Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 

 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 
1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
1 1 Mariusz STEC A.Orski H  2000 110.505 110.262 3 : 40 . 767
2 21 Paweł DYTKO A.Opolski A  2000 114.840 113.800 3 : 48 . 640 7.873 7.873
3 15 Grzegorz DUDA A.Galicyjski H  2000 114.915 115.220 3 : 50 . 135 9.368 1.495
4 85 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 119.751 119.905 3 : 59 . 656 18.889 9.521
5 148 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 120.579 119.680 4 : 00 . 259 19.492 0.603
6 64 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 123.558 122.849 4 : 06 . 407 25.640 6.148
7 14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 124.979 123.907 4 : 08 . 886 28.119 2.479
8 9 Marian CZAPKA A.Wielkopolski HS 2000 125.337 123.693 4 : 09 . 030 28.263 0.144
9 94 Marcin KIWAK A.Polski A -2000 126.587 124.372 4 : 10 . 959 30.192 1.929
10 11 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 126.460 124.965 4 : 11 . 425 30.658 0.466
11 18 Jakub JANKOWSKI A.Wschodni VWCUP 126.273 125.354 4 : 11 . 627 30.860 0.202
12 143 Jakub BUZIUK UMKS Krak-Kart H -2000 127.053 126.990 4 : 14 . 043 33.276 2.416
13 62 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 128.357 126.327 4 : 14 . 684 33.917 0.641
14 22 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 127.629 127.498 4 : 15 . 127 34.360 0.443
15 31 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 128.238 129.946 4 : 18 . 184 37.417 3.057
16 51 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski A -1150 128.917 129.388 4 : 18 . 305 37.538 0.121
17 20 Tomasz CZOK A.Opolski A -1600 127.938 130.724 4 : 18 . 662 37.895 0.357
18 71 Marcin NIEWITECKI A.Opolski A -1600 130.114 129.739 4 : 19 . 853 39.086 1.191
19 33 Zdzisław BRYMORA A.Częstochowski N -2000 133.711 130.381 4 : 24 . 092 43.325 4.239
20 144 Piotr MICHALEWICZ A.Opolski H -2000 131.509 132.592 4 : 24 . 101 43.334 0.009
21 77 Piotr ZALESKI A.Orski HS-2000 132.367 131.900 4 : 24 . 267 43.500 0.166
22 58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 132.087 132.363 4 : 24 . 450 43.683 0.183
23 35 Jacek KRÓLIKOWSKI A.Piastowski A -1600 133.596 131.070 4 : 24 . 666 43.899 0.216
24 102 Mirosław KRÓLAK A.Karkonoski HS-2000 133.228 132.960 4 : 26 . 188 45.421 1.522
25 30 Krzysztof RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 135.985 133.836 4 : 29 . 821 49.054 3.633
26 42 Andrzej SOCHA A.Ziemi Kłodzkiej A -2000 135.513 135.756 4 : 31 . 269 50.502 1.448
27 3 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS 2000 136.433 135.339 4 : 31 . 772 51.005 0.503
28 8 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski HS-2000 137.451 135.958 4 : 33 . 409 52.642 1.637
29 75 Rafał PŁATEK A.Galicyjski H  2000 138.166 135.314 4 : 33 . 480 52.713 0.071
30 81 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 138.067 137.824 4 : 35 . 891 55.124 2.411
31 70 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 139.044 138.787 4 : 37 . 831 57.064 1.940
32 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 139.625 138.396 4 : 38 . 021 57.254 0.190
33 44 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 138.182 140.902 4 : 39 . 084 58.317 1.063
34 49 Przemysław KAZMIERCZAK A.Łódzki H -1600 138.764 141.344 4 : 40 . 108 59.341 1.024
35 223 Kamil KRAWCZYK A.Opolski H -1600 140.967 140.818 4 : 41 . 785 61.018 1.677
36 34 Wojciech MAZUREK A.Lubelski H -2000 142.751 141.884 4 : 44 . 635 63.868 2.850
37 17 Krzysztof SIWEK A.Opolski H -1600 133.794 151.144 4 : 44 . 938 64.171 0.303
38 48 Artur JEDNOROWICZ A.Rzemieślnik N -1150 143.067 142.072 4 : 45 . 139 64.372 0.201
39 55 Dariusz NOWICKI A.Wielkopolski A -1150 144.220 141.700 4 : 45 . 920 65.153 0.781
40 101 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 144.953 143.932 4 : 48 . 885 68.118 2.965
41 500 Mariusz NOSIADEK AMK Gliwice N -1150 145.467 146.129 4 : 51 . 596 70.829 2.711
42 52 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 147.322 146.388 4 : 53 . 710 72.943 2.114
43 60 Daria DZIWISZ A.Wielkopolski A -1150 149.924 150.609 5 : 00 . 533 79.766 6.823
44 98 Łukasz GADOWSKI SKR Rally Kraków HS-750 152.219 150.075 5 : 02 . 294 81.527 1.761
45 126 Paweł KOPACZ A.Galicyjski HS-750 153.218 151.477 5 : 04 . 695 83.928 2.401
46 69 Szymon GROCHOWSKI AK Beskidzki HS-750 155.055 155.012 5 : 10 . 067 89.300 5.372
47 155 Piotr GEMBICKI A.Wielkopolski A -1150 161.035 160.068 5 : 21 . 103 100.336 11.036
48 37 Mariusz RELICH A.Opolski HS-1500 163.841 160.671 5 : 24 . 512 103.745 3.409
49 99 Czesław CEBULLA A.Opolski H -1150 171.631 170.369 5 : 42 . 000 121.233 17.488
12 Piotr SOJA A.Opolski H  2000 NU 115.780
6 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 121.759 NU
66 Krzysztof KIJAS A.Częstochowski A -2000 142.387 NU
32 Piotr KAŹMIERCZAK Jura Moto Sport N -2000 NU NU