Beskidzki Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX - SZCZYRK 2005"

(PUCHAR TRZECH KOPCÓW)

XII Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 

 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 
1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
1 7 Miroslav FAJKUS      [CZ] Mir. Fajkus Racing E -2000 114.353 114.077* 3 : 48 . 430
2 21 Paweł DYTKO A.Opolski H  2000 117.096 118.961 3 : 56 . 057 7.627 7.627
3 2 Jarosław HEBZDA A.Polski A  2000 124.985 124.777 4 : 09 . 762 21.332 13.705
4 15 Grzegorz DUDA A.Galicyjski A  2000 128.041 127.489 4 : 15 . 530 27.100 5.768
5 199 Andrzej MANCIN A.Kielecki N  2000 131.070 130.658 4 : 21 . 728 33.298 6.198
6 12 Piotr SOJA A.Opolski H -2000 131.285 131.402 4 : 22 . 687 34.257 0.959
7 148 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 130.522 132.383 4 : 22 . 905 34.475 0.218
8 53 Jiri THEIMER         [CZ] RT Torax A -2000 133.484 133.132 4 : 26 . 616 38.186 3.711
9 123 Milan KASPAREK   [CZ] AMK ECCE Homo H -2000 141.616 125.399 4 : 27 . 015 38.585 0.399
10 20 Lumir FIRLA       [CZ] ASK Formule Ha. E -1400 134.155 133.143 4 : 27 . 298 38.868 0.283
11 9 Marian CZAPKA A.Wielkopolski HS 2000 137.077 132.760 4 : 29 . 837 41.407 2.539
12 64 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 134.040 136.621 4 : 30 . 661 42.231 0.824
13 17 Petr SVESTKA       [CZ] H -2000 135.525 137.204 4 : 32 . 729 44.299 2.068
14 14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 139.064 137.844 4 : 36 . 908 48.478 4.179
15 41 Krzysztof KIJAS_JR. A.Częstochowski A -1600 139.351 138.137 4 : 37 . 488 49.058 0.580
16 32 Piotr KAŹMIERCZAK Jura Moto Sport N -2000 140.167 139.567 4 : 39 . 734 51.304 2.246
17 62 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 142.605 139.016 4 : 41 . 621 53.191 1.887
18 33 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 140.995 140.928 4 : 41 . 923 53.493 0.302
19 31 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 142.620 142.661 4 : 45 . 281 56.851 3.358
20 39 Lubomir VALKO      [SK] Valkoracing Team HS-1500 143.006 143.254 4 : 46 . 260 57.830 0.979
21 40 Zbigniew CIEŚLAR A.Cieszyński A -2000 146.332 143.968 4 : 50 . 300 61.870 4.040
22 51 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski A -1150 147.451 146.702 4 : 54 . 153 65.723 3.853
23 94 Marcin KIWAK A.Polski H -1600 149.127 145.994 4 : 55 . 121 66.691 0.968
24 58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 148.632 148.006 4 : 56 . 638 68.208 1.517
25 42 Andrzej SOCHA A.Ziemi Kłodzkiej A -2000 150.012 147.791 4 : 57 . 803 69.373 1.165
26 49 Paweł DZIEWIĄTKOWSKI A.Częstochowski A -1600 148.940 149.115 4 : 58 . 055 69.625 0.252
27 27 Tomasz MYSZKIER A.Gdański HS-2000 149.131 148.999 4 : 58 . 130 69.700 0.075
28 3 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS 2000 148.448 151.118 4 : 59 . 566 71.136 1.436
29 8 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski HS-2000 149.548 150.485 5 : 00 . 033 71.603 0.467
30 30 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 151.976 151.930 5 : 03 . 906 75.476 3.873
31 171 Krzysztof SIWEK A.Opolski H -1600 155.629 154.379 5 : 10 . 008 81.578 6.102
32 600 Michał JÓZKOWICZ A.Polski A -1150 155.433 155.420 5 : 10 . 853 82.423 0.845
33 29 Marek GACIARZ A. Śląski N -2000 155.695 157.939 5 : 13 . 634 85.204 2.781
34 37 Jerzy NOWAKOWSKI A.Krakowski A -1600 158.302 156.022 5 : 14 . 324 85.894 0.690
35 70 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 158.484 158.433 5 : 16 . 917 88.487 2.593
36 81 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 159.224 158.029 5 : 17 . 253 88.823 0.336
37 25 Magda KUSIAK A.Częstochowski A -1150 160.735 159.679 5 : 20 . 414 91.984 3.161
38 75 Rafał PŁATEK A.Galicyjski H  2000 162.606 159.053 5 : 21 . 659 93.229 1.245
39 44 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 162.102 159.844 5 : 21 . 946 93.516 0.287
40 101 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 163.447 162.322 5 : 25 . 769 97.339 3.823
41 77 Łukasz BARON AMK Częstochowa A -1600 163.596 162.404 5 : 26 . 000 97.570 0.231
42 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 163.255 163.576 5 : 26 . 831 98.401 0.831
43 48 Artur JEDNOROWICZ A.Rzemieślnik N -1150 166.898 165.390 5 : 32 . 288 103.858 5.457
44 52 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 166.932 166.750 5 : 33 . 682 105.252 1.394
45 500 Mariusz NOSIADEK AMK Gliwice N -1150 168.027 167.203 5 : 35 . 230 106.800 1.548
46 67 Rafał PIASECKI A.Orski HS 2000 148.552 192.776 5 : 41 . 328 112.898 6.098
47 144 Grzegorz KOWAL A.Śląski H -1150 176.628 175.270 5 : 51 . 898 123.468 10.570
48 69 Szymon GROCHOWSKI A.Beskidzki HS-750 184.140 183.975 6 : 08 . 115 139.685 16.217
49 98 Łukasz GADOWSKI SKR Rally Kraków HS-750 185.262 185.946 6 : 11 . 208 142.778 3.093
50 73 Paweł CHYTROŚ A.Tarnów HS-750 194.090 190.766 6 : 24 . 856 156.426 13.648
51 99 Czesław CEBULLA A.Opolski H -1150 205.587 205.010 6 : 50 . 597 182.167 25.741
52 5 Marek KUSIAK A.Częstochowski HS 2000 162.642 NU
53 38 Arkadiusz PRZYBYLSKI A.Śląski A -1600 NU NS

     UWAGA:  Zawodnicy zagraniczni (oznaczeni kolorem czerwonym) - są poza klasyfikacją GSMP 2005
                       * Rekord trasy,  średnia prędkość przejazdu 132,54 km/godz.