Beskidzki Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX - SZCZYRK 2005"

(PUCHAR TRZECH KOPCÓW)

XI Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 

 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu
 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
1 21 Paweł DYTKO A.Opolski H  2000 132.124 131.549 4 : 23 . 673
2 7 Miroslav FAJKUS    [CZ] Mir.Fajkus R. E -2000 133.087 134.393 4 : 27 . 480 3.807 3.807
3 2 Jarosław HEBZDA A.Polski A  2000 136.018 137.550 4 : 33 . 568 9.895 6.088
4 15 Grzegorz DUDA A.Galicyjski A  2000 140.022 138.709 4 : 38 . 731 15.058 5.163
5 199 Andrzej MANCIN A.Kielecki N  2000 143.982 141.390 4 : 45 . 372 21.699 6.641
6 17 Petr SVESTKA      [CZ] H -2000 143.311 146.030 4 : 49 . 341 25.668 3.969
7 148 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 145.268 147.168 4 : 52 . 436 28.763 3.095
8 123 Milan KASPAREK     [CZ] AMK ECCE Homo H -2000 146.828 146.842 4 : 53 . 670 29.997 1.234
9 12 Piotr SOJA A.Opolski H -2000 147.213 147.807 4 : 55 . 020 31.347 1.350
10 64 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 147.378 148.481 4 : 55 . 859 32.186 0.839
11 14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 150.654 148.556 4 : 59 . 210 35.537 3.351
12 45 Krzysztof KIJAS A.Częstochowski N -2000 149.765 150.474 5 : 00 . 239 36.566 1.029
13 32 Piotr KAŹMIERCZAK Jura Moto Sport N -2000 151.584 150.567 5 : 02 . 151 38.478 1.912
14 33 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 152.070 151.286 5 : 03 . 356 39.683 1.205
15 115 Karel PATOCKA AMK Jesenny H -1600 151.749 153.130 5 : 04 . 879 41.206 1.523
16 62 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 154.108 152.424 5 : 06 . 532 42.859 1.653
17 53 Jiri THEIMER     [CZ] RT Torax A -2000 153.156 154.886 5 : 08 . 042 44.369 1.510
18 40 Zbigniew CIEŚLAR A.Cieszyński A -2000 154.469 155.119 5 : 09 . 588 45.915 1.546
19 41 Krzysztof KIJAS_JR. A.Częstochowski A -1600 157.886 157.809 5 : 15 . 695 52.022 6.107
20 51 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski A -1150 158.287 158.323 5 : 16 . 610 52.937 0.915
21 49 Paweł DZIEWIĄTKOWSKI A.Częstochowski A -1600 160.083 159.035 5 : 19 . 118 55.445 2.508
22 31 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 159.422 159.785 5 : 19 . 207 55.534 0.089
23 58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 161.126 159.478 5 : 20 . 604 56.931 1.397
24 94 Marcin KIWAK A.Polski H -1600 163.103 158.753 5 : 21 . 856 58.183 1.252
25 30 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 162.370 160.453 5 : 22 . 823 59.150 0.967
26 42 Andrzej SOCHA A.Ziemi Kłodzkiej A -2000 163.006 160.679 5 : 23 . 685 60.012 0.862
27 27 Tomasz MYSZKIER A.Gdański HS-2000 167.480 160.369 5 : 27 . 849 64.176 4.164
28 29 Marek GACIARZ A. Śląski N -2000 165.298 167.661 5 : 32 . 959 69.286 5.110
29 8 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski HS-2000 167.265 168.112 5 : 35 . 377 71.704 2.418
30 39 Lubomir VALKO     [SK] Valkoracing Team HS-1500 163.476 173.130 5 : 36 . 606 72.933 1.229
31 38 Arkadiusz PRZYBYLSKI A.Śląski A -1600 169.975 167.868 5 : 37 . 843 74.170 1.237
32 67 Rafał PIASECKI A.Orski HS 2000 171.957 170.639 5 : 42 . 596 78.923 4.753
33 5 Marek KUSIAK A.Częstochowski HS 2000 173.141 171.738 5 : 44 . 879 81.206 2.283
34 70 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 174.527 174.918 5 : 49 . 445 85.772 4.566
35 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 174.595 175.318 5 : 49 . 913 86.240 0.468
36 77 Łukasz BARON AMK Częstochowa A -1600 175.613 175.327 5 : 50 . 940 87.267 1.027
37 37 Jerzy NOWAKOWSKI A.Krakowski A -1600 176.608 176.221 5 : 52 . 829 89.156 1.889
38 81 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 175.626 177.595 5 : 53 . 221 89.548 0.392
39 44 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 177.569 175.712 5 : 53 . 281 89.608 0.060
40 20 Lumir FIRLA         [CZ] ASK Formule Ha. E -1400 173.327 180.814 5 : 54 . 141 90.468 0.860
41 52 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 178.961 179.019 5 : 57 . 980 94.307 3.839
42 500 Mariusz NOSIADEK AMK Gliwice N -1150 181.921 179.367 6 : 01 . 288 97.615 3.308
43 48 Artur JEDNOROWICZ A.Rzemieślnik N -1150 181.882 179.928 6 : 01 . 810 98.137 0.522
44 25 Magda KUSIAK A.Częstochowski A -1150 181.286 185.620 6 : 06 . 906 103.233 5.096
45 3 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS 2000 186.451 189.964 6 : 16 . 415 112.742 9.509
46 144 Grzegorz KOWAL A.Śląski H -1150 195.206 193.501 6 : 28 . 707 125.034 12.292
47 69 Szymon GROCHOWSKI A.Beskidzki HS-750 197.554 197.524 6 : 35 . 078 131.405 6.371
48 99 Czesław CEBULLA A.Opolski H -1150 222.957 221.034 7 : 23 . 991 180.318 48.913
49 98 Łukasz GADOWSKI SKR Rally Kraków HS-750 202.239 321.573 8 : 43 . 812 260.139 79.821
85 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 149.582 NU
9 Marian CZAPKA A.Wielkopolski HS 2000 NU 162.243
101 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 177.667 NU
83 Marek MATEJA A.Śląski H -1600 177.851 NU
43 Paweł SOJA Taboss-Kart N -2000 NU NS
11 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 NU NS

     UWAGA: Zawodnicy zagraniczni (oznaczeni kolorem czerwonym) - są poza klasyfikacją GSMP 2005