5 Sudecki Wyścig Górski 
"LOTOS GRAND PRIX ROSCISZÓW 2005"

X Runda GSMP 2005

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 

M-ce

 
 

Nr st.

 
 

Kierowca

 
 

Automobilklub

 

 

Gr-Kl

 
Czas wyścigu 1

sek

Czas wyścigu 2

sek

Suma czasów   2 wyścigów Różnica do M-ca 1

sek

Odstęp od poprz.

sek

mm : ss . dst
1 2 Jarosław HEBZDA A.Polski A  2000 136.824 136.808 4 : 33 . 632
2 22 Krzysztof TERCJAK A.Ziemi Kłodzkiej A -2000 139.055 139.716 4 : 38 . 771 5.139 5.139
3 15 Grzegorz DUDA A.Galicyjski A  2000 142.383 143.656 4 : 46 . 039 12.407 7.268
4 12 Piotr SOJA KMS Taboss Kart H -2000 143.529 143.233 4 : 46 . 762 13.130 0.723
5 48 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 143.612 144.400 4 : 48 . 012 14.380 1.250
6 6 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 144.439 144.395 4 : 48 . 834 15.202 0.822
7 9 Marian CZAPKA A.Wielkopolski HS 2000 145.647 145.644 4 : 51 . 291 17.659 2.457
8 85 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 145.535 145.906 4 : 51 . 441 17.809 0.150
9 26 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 148.007 147.495 4 : 55 . 502 21.870 4.061
10 64 Aleksander MICHAŁOWSKI A.Lubelski A -1600 151.326 154.907 5 : 06 . 233 32.601 10.731
11 5 Marcin MAJCHER A.Sudecki N -2000 153.650 154.306 5 : 07 . 956 34.324 1.723
12 32 Piotr KAŹMIERCZAK KKS Jura Moto S. N -2000 156.051 153.890 5 : 09 . 941 36.309 1.985
13 24 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski N -2000 156.557 156.529 5 : 13 . 086 39.454 3.145
14 20 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 156.455 156.757 5 : 13 . 212 39.580 0.126
15 51 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski A -1150 157.867 158.997 5 : 16 . 864 43.232 3.652
16 43 Paweł SOJA KMS Taboss Kart N -2000 158.894 159.607 5 : 18 . 501 44.869 1.637
17 58 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 160.386 161.531 5 : 21 . 917 48.285 3.416
18 102 Mirosław KRÓLAK A.Karkonoski HS-2000 164.470 163.405 5 : 27 . 875 54.243 5.958
19 30 Piotr RUCIŃSKI A.Rzemieślnik A -1150 164.324 164.112 5 : 28 . 436 54.804 0.561
20 95 Marek KUSIAK A.Częstochowski HS 2000 165.662 164.448 5 : 30 . 110 56.478 1.674
21 55 Maciej GARSTECKI A.Wielkopolski H -1150 166.693 166.973 5 : 33 . 666 60.034 3.556
22 17 Krzysztof SIWEK A.Opolski H -1600 167.033 169.249 5 : 36 . 282 62.650 2.616
23 70 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 168.274 168.559 5 : 36 . 833 63.201 0.551
24 36 Tomasz MARKOWSKI A.Sudecki A -1150 169.273 169.439 5 : 38 . 712 65.080 1.879
25 81 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 170.212 170.275 5 : 40 . 487 66.855 1.775
26 25 Magda KUSIAK A.Częstochowski H -1150 171.592 171.426 5 : 43 . 018 69.386 2.531
27 56 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 173.645 172.511 5 : 46 . 156 72.524 3.138
28 101 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 174.056 172.132 5 : 46 . 188 72.556 0.032
29 52 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 177.303 177.451 5 : 54 . 754 81.122 8.566
30 4 Krzysztof MENCEL A.Wielkopolski N -1150 177.113 177.874 5 : 54 . 987 81.355 0.233
31 74 Grzegorz KRZYŚ A.Wielkopolski N -1150 178.057 177.687 5 : 55 . 744 82.112 0.757
32 35 Jacek NOWACZEWSKI A.Wielka Sowa A -1150 181.931 185.001 6 : 06 . 932 93.300 11.188
33 44 Andrzej WRÓBEL A.Opolski HS-1500 185.034 185.309 6 : 10 . 343 96.711 3.411
11 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 NS NS
14 Zbigniew STEC A.Lubelski H  2000 NS NS