![]() |
Klasyfikacje Indywidualne |
|
|
|
KATEGORIA I |
KATEGORIA II |
Samochody historyczne |
|||||
| GENERALNA | GENERALNA | ||||||
| GRUPY | N | A | H | SP | E | CN+C3 | HS |
| KLASY | N-2000 | A-2000 | H-2000 | E-2000 | HS-2000 | ||
| N-1600 | A-1600 | H-1600 | E-1600 | HS-1500 | |||
| N-1150 | A-1150 | H-1150 | E-1300 | HS-750 | |||
| VW Golf Castrol Cup | |||||||
| INNE | |||||||
| Runda | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
| lista startowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| klasyfikacja generalna | ||||||||||||||||
| foto galeria | Sopot | Banovce | Rościszów | Szczyrk | Korczyna | Góra Św. Anny | ||||||||||