4 Sudecki Wyścig Górski
ROŚCISZÓW 2004
IX Runda GSMP 2004
                     
                       
                       
                           
           KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH    
                           
        Czas Czas   Suma czasów  
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2     wyścigów Różnica Odstęp
        sek sek   mm : ss . dst sek sek
                           
1 2 Mariusz STEC A.Polski H  2000 128,747 128,256   4 : 17 . 003    
2 21 Jarosław HEBZDA A.Polski A  2000 133,451 133,501   4 : 26 . 952 9,949 9,949
3 26 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Morski N  2000 138,656 137,055   4 : 35 . 711 18,708 8,759
4 134 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 138,406 138,380   4 : 36 . 786 19,783 1,075
5 111 Robert KUS A.Krakowski N  2000 142,805 139,354   4 : 42 . 159 25,156 5,373
6 95 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 144,589 144,080   4 : 48 . 669 31,666 6,510
7 28 Robert KUJAWSKI Motocar 93 A -1600 145,274 144,107   4 : 49 . 381 32,378 0,712
8 33 Krzysztof SZUMOWSKI A.Polski A -2000 147,605 144,876   4 : 52 . 481 35,478 3,100
9 50 Jerzy PIOTROWSKI A.Radomski A -1600 146,568 146,199   4 : 52 . 767 35,764 0,286
10 93 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 147,835 145,506   4 : 53 . 341 36,338 0,574
11 15 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 147,123 146,827   4 : 53 . 950 36,947 0,609
12 72 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski A -2000 147,959 146,633   4 : 54 . 592 37,589 0,642
13 14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 150,559 150,019   5 : 00 . 578 43,575 5,986
14 34 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 151,168 150,618   5 : 01 . 786 44,783 1,208
15 5 Piotr RESZUTA A.Dolnośląski N  2000 152,459 150,632   5 : 03 . 091 46,088 1,305
16 38 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski A -2000 152,761 153,063   5 : 05 . 824 48,821 2,733
17 55 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS 2000 153,640 152,834   5 : 06 . 474 49,471 0,650
18 3 Marcin DOBROWOLSKI A.Sudecki A -1600 153,324 153,528   5 : 06 . 852 49,849 0,378
19 44 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski N -1600 157,035 156,054   5 : 13 . 089 56,086 6,237
20 57 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski N -1600 158,387 157,600   5 : 15 . 987 58,984 2,898
21 12 Grzegorz DUDEK O.Opolski H -1600 157,510 158,484   5 : 15 . 994 58,991 0,007
22 9 Marcin CZAPKA A.Wielkopolski HS-2000 160,238 159,296   5 : 19 . 534 62,531 3,540
23 48 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik N -1600 160,930 159,834   5 : 20 . 764 63,761 1,230
24 56 Rafał PIASECKI A.Orski HS 2000 161,409 159,802   5 : 21 . 211 64,208 0,447
25 41 Marcin SOKOŁOWSKI A.Ziemi Kłodzkiej N -2000 160,814 160,552   5 : 21 . 366 64,363 0,155
26 25 Kacper PUSZKIEL A.Wielka Sowa A -1600 162,223 160,072   5 : 22 . 295 65,292 0,929
27 75 Marek KUSIAK A.Częstochowski HS 2000 163,197 162,161   5 : 25 . 358 68,355 3,063
28 42 Andrzej SOCHA A.Ziemi Kłodzkiej N -2000 167,715 163,430   5 : 31 . 145 74,142 5,787
29 51 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 169,218 165,839   5 : 35 . 057 78,054 3,912
30 137 Piotr SOJA Taboss-Kart HS-1500 167,105 168,138   5 : 35 . 243 78,240 0,186
31 10 Łukasz LECHNIAK A.Opolski H -1600 170,097 169,618   5 : 39 . 715 82,712 4,472
32 22 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 169,801 171,676   5 : 41 . 477 84,474 1,762
33 222 Michał KUCHARZAK A.Opolski A -1150 172,756 169,988   5 : 42 . 744 85,741 1,267
34 27 Izabela SZWARCZYŃSKA A.Wielkopolski N -1150 172,255 172,990   5 : 45 . 245 88,242 2,501
35 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 177,192 175,725   5 : 52 . 917 95,914 7,672
36 30 Roman GŁOWIENKE A.Orski N -1150 179,986 178,808   5 : 58 . 794 101,791 5,877
37 78 Bogusław GWIAZDA AMK Gliwice HS-750 191,454 190,721   6 : 22 . 175 125,172 23,381
38 103 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 191,660 190,787   6 : 22 . 447 125,444 0,272
39 77 Paweł DUDZIŃSKI AMK Gliwice HS-750 197,867 204,468   6 : 42 . 335 145,332 19,888
                           
                           
221 Paweł FERDEK A.Wrocławski HS-750 207,233 NU                
53 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 NU NU                
7 Łukasz IRZABEK A.Sudecki A -1150 NU NU