Międzynarodowy Samochodowy Wyścig Górski
LOTOS GRAND PRIX SOPOT 2004
VI Runda GSMP 2004
                   
                     
                     
                           
           KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH  
                           
        Czas Czas   Suma czasów  
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2     wyścigów Różnica Odstęp
        sek sek   mm : ss . dst sek sek
                           
1 2 Mariusz STEC A.Polski H +2000 85,925 88,421   2 : 54 . 346    
2 34 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 91,142 96,531   3 : 07 . 673 13,327 13,327
3 5 Piotr KNAŚ A.Częstochowski N +2000 93,560 95,292   3 : 08 . 852 14,506 1,179
4 40 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Morski N +2000 92,339 96,612   3 : 08 . 951 14,605 0,099
5 202 Krzysztof GROBLEWSKI A.Orski H -1600 92,722 96,364   3 : 09 . 086 14,740 0,135
6 111 Wojciech MYSZKIER A.Wielkopolski H -2000 93,052 98,564   3 : 11 . 616 17,270 2,530
7 19 Grzegorz DUDA A.Galicyjski N +2000 96,642 100,641   3 : 17 . 283 22,937 5,667
8 23 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski A -2000 98,731 101,968   3 : 20 . 699 26,353 3,416
9 15 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 98,717 103,130   3 : 21 . 847 27,501 1,148
10 43 Piotr SOJA Taboss Kart N -2000 98,969 103,648   3 : 22 . 617 28,271 0,770
11 6 Andrzej MANCIN A.Kielecki H -2000 99,628 103,966   3 : 23 . 594 29,248 0,977
12 27 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 99,707 105,522   3 : 25 . 229 30,883 1,635
13 31 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski A -2000 100,622 105,848   3 : 26 . 470 32,124 1,241
14 38 Adam BEZLAPOWICZ A.Orski H -1600 102,561 106,206   3 : 28 . 767 34,421 2,297
15 44 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski N -1600 102,911 107,212   3 : 30 . 123 35,777 1,356
16 37 Jerzy PIOTROWSKI A.Radomski A -1600 103,287 107,707   3 : 30 . 994 36,648 0,871
17 25 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik A -2000 103,680 107,477   3 : 31 . 157 36,811 0,163
18 157 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski N -1600 103,154 111,027   3 : 34 . 181 39,835 3,024
19 56 Rafał PIASECKI A.Orski HS+2000 104,816 111,773   3 : 36 . 589 42,243 2,408
20 291 Paweł STEFANICKI A.Polski A -1150 105,204 111,467   3 : 36 . 671 42,325 0,082
21 48 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik N -1600 103,317 113,399   3 : 36 . 716 42,370 0,045
22 55 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS+2000 107,051 111,801   3 : 38 . 852 44,506 2,136
23 22 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 108,834 113,075   3 : 41 . 909 47,563 3,057
24 527 Izabela SZWARCZYŃSKA A.Wielkopolski N -1150 110,506 114,656   3 : 45 . 162 50,816 3,253
25 75 Marek KUSIAK A.Częstochowski HS+2000 110,157 115,469   3 : 45 . 626 51,280 0,464
26 53 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 109,918 116,041   3 : 45 . 959 51,613 0,333
27 62 Tomasz BARWIK A.Orski N -1600 110,603 115,815   3 : 46 . 418 52,072 0,459
28 59 Piotr ZALESKI A.Orski HS-2000 111,336 116,472   3 : 47 . 808 53,462 1,390
29 51 Jakub BOCZEK A.Orski N -1150 109,979 120,975   3 : 50 . 954 56,608 3,146
30 30 Roman GŁOWIENKE A.Orski N -1150 112,707 118,625   3 : 51 . 332 56,986 0,378
31 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 114,263 117,155   3 : 51 . 418 57,072 0,086
32 33 Arkadiusz MŁOTEK A.Rzemieślnik N -1150 113,642 119,367   3 : 53 . 009 58,663 1,591
33 218 Zygmunt STANEK A.Polski H -1600 114,415 119,146   3 : 53 . 561 59,215 0,552
34 57 Piotr BANY A.Rzemieślnik N -1150 115,072 118,707   3 : 53 . 779 59,433 0,218
35 47 Marcin PRZYBYSZEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 113,964 120,304   3 : 54 . 268 59,922 0,489
36 82 Karol ŻUREK A.Orski N -1150 114,723 120,490   3 : 55 . 213 60,867 0,945
37 77 Konrad BULANDA A.Orski N -1150 116,800 120,068   3 : 56 . 868 62,522 1,655
38 61 Krzysztof MIAZGA A.Orski H -1150 118,701 122,724   4 : 01 . 425 67,079 4,557
39 78 Bogusław GWIAZDA AMK Gliwice HS-750 125,543 135,888   4 : 21 . 431 87,085 20,006
40 72 Paweł SITEK AMK Częstochowa HS-2000 131,681 138,135   4 : 29 . 816 95,470 8,385
                           
108 Leszek PATAN A.Wielkopolski HS-2000 122,143 NU                
21 Jarosław HEBZDA A.Polski A +2000 NU NU