XXX Bieszczadzki Wyścig Górski
IV Runda GSMP 2004
                       
                           
                               
                               
           KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH    
                               
        Czas Czas       Suma czasów  
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2         wyścigów Różnica Odstęp
        sek sek       mm : ss . dst sek sek
                               
1 3 Tomasz WYWIAŁ A.Częstochowski H  2000 160,064 157,076       5 : 17 . 140    
2 2 Mariusz STEC A.Polski H  2000 161,358 159,860       5 : 21 . 218 4,078 4,078
3 34 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 166,622 165,659       5 : 32 . 281 15,141 11,063
4 21 Jarosław HEBZDA A.Polski A  2000 166,169 166,309       5 : 32 . 478 15,338 0,197
5 5 Jacek KORASZEWSKI A.Opolski H  2000 168,712 166,049       5 : 34 . 761 17,621 2,283
6 40 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Morski N  2000 175,363 174,226       5 : 49 . 589 32,449 14,828
7 547 Karolina CZAPKA A.Wielkopolski N -2000 179,206 178,389       5 : 57 . 595 40,455 8,006
8 531 Andrzej MANCIN A.Kielecki H -2000 181,295 180,828       6 : 02 . 123 44,983 4,528
9 6 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 182,987 181,157       6 : 04 . 144 47,004 2,021
10 15 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 182,788 182,887       6 : 05 . 675 48,535 1,531
11 23 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski A -2000 182,806 183,653       6 : 06 . 459 49,319 0,784
12 26 Robert KUJAWSKI Moto Car 93 A -1600 184,373 183,149       6 : 07 . 522 50,382 1,063
13 30 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski A -2000 186,972 187,149       6 : 14 . 121 56,981 6,599
14 7 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 188,926 186,989       6 : 15 . 915 58,775 1,794
15 43 Piotr SOJA KMS Taboss Kart N -2000 188,627 188,165       6 : 16 . 792 59,652 0,877
16 14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 189,062 190,435       6 : 19 . 497 62,357 2,705
17 533 Krzysztof KIJAS AMK Częstochowa A -1600 190,777 188,835       6 : 19 . 612 62,472 0,115
18 27 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 190,443 189,211       6 : 19 . 654 62,514 0,042
19 44 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski N -1600 193,143 191,975       6 : 25 . 118 67,978 5,464
20 48 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik N -1600 194,549 194,049       6 : 28 . 598 71,458 3,480
21 41 Marcin SOKOŁOWSKI A.Ziemi Kłodzkiej N -2000 198,181 196,859       6 : 35 . 040 77,900 6,442
22 42 Andrzej SOCHA A.Ziemi Kłodzkiej N -2000 198,953 198,962       6 : 37 . 915 80,775 2,875
23 32 Krzysztof KIJAS AMK Częstochowa N -1600 200,301 198,202       6 : 38 . 503 81,363 0,588
24 557 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 200,258 199,344       6 : 39 . 602 82,462 1,099
25 9 Sebastian FOŁTA A.Małopolski H -2000 204,561 197,084       6 : 41 . 645 84,505 2,043
26 12 Grzegorz DUDEK A.Opolski H -1600 198,856 205,653       6 : 44 . 509 87,369 2,864
27 75 Marek KUSIAK A.Częstochowski HS 2000 207,260 207,673       6 : 54 . 933 97,793 10,424
28 22 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 208,507 208,457       6 : 56 . 964 99,824 2,031
29 527 Izabela SZWARCZYŃSKA A.Wielkopolski N -1150 211,572 212,209       7 : 03 . 781 106,641 6,817
30 51 Jakub BOCZEK A.Orski N -1150 212,724 213,140       7 : 05 . 864 108,724 2,083
31 550 Krzysztof MENCEL A.Wielkopolski N -1150 213,037 213,940       7 : 06 . 977 109,837 1,113
32 530 Roman GŁOWIENKE A.Orski N -1150 214,713 213,499       7 : 08 . 212 111,072 1,235
33 524 Sebastian RÓŻAŃSKI UKSM Krak-Kart N -1150 214,357 214,984       7 : 09 . 341 112,201 1,129
34 535 Łukasz KOTARBA UKSM Krak-Kart N -1150 217,543 215,515       7 : 13 . 058 115,918 3,717
35 523 Jakub BUZIUK UKSM Krak-Kart N -1150 217,519 215,640       7 : 13 . 159 116,019 0,101
36 37 Piotr SOJA KMS Taboss Kart HS-1500 216,859 216,648       7 : 13 . 507 116,367 0,348
37 29 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski A -1150 215,438 218,247       7 : 13 . 685 116,545 0,178
38 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 217,440 216,302       7 : 13 . 742 116,602 0,057
39 72 Paweł SITEK A.Częstochowski HS-2000 230,754 235,327       7 : 46 . 081 148,941 32,339
40 77 Paweł DUDZIŃSKI AMK Gliwice HS-750 244,715 246,245       8 : 10 . 960 173,820 24,879
41 78 Bogusław GWIAZDA AMK Gliwice HS-750 244,313 248,190       8 : 12 . 503 175,363 1,543
42 76 Piotr SIECZKA A.Rzeszowski HS-750 248,698 250,605       8 : 19 . 303 182,163 6,800
                               
                               
8 Kamil BACZYŃSKI A.Małopolski H -2000 NU NS                    
53 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 wykluczony za odstępstwa techniczne samochodu