XXX Bieszczadzki Wyścig Górski
III Runda GSMP 2004
                         
                           
                               
                               
           KLASYFIKACJAGENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH    
                               
        Czas Czas       Suma czasów  
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2         wyścigów Różnica Odstęp
        sek sek       mm : ss . dst sek sek
                               
1 3 Tomasz WYWIAŁ A.Częstochowski H +2000 157,225 159,032       5 : 16 . 257    
2 2 Mariusz STEC A.Polski H +2000 161,064 159,149       5 : 20 . 213 3,956 3,956
3 34 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 164,352 164,840       5 : 29 . 192 12,935 8,979
4 21 Jarosław HEBZDA A.Polski A +2000 167,513 168,263       5 : 35 . 776 19,519 6,584
5 5 Jacek KORASZEWSKI A.Opolski H +2000 168,302 167,681       5 : 35 . 983 19,726 0,207
6 40 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Morski N +2000 176,225 175,369       5 : 51 . 594 35,337 15,611
7 547 Karolina CZAPKA A.Wielkopolski N -2000 178,092 177,614       5 : 55 . 706 39,449 4,112
8 6 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H +2000 181,430 181,383       6 : 02 . 813 46,556 7,107
9 23 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski A -2000 181,170 183,105       6 : 04 . 275 48,018 1,462
10 15 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 183,355 183,820       6 : 07 . 175 50,918 2,900
11 531 Andrzej MANCIN A.Kielecki H -2000 184,671 184,907       6 : 09 . 578 53,321 2,403
12 26 Robert KUJAWSKI Moto Car 93 A -1600 183,905 186,533       6 : 10 . 438 54,181 0,860
13 7 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 187,569 187,289       6 : 14 . 858 58,601 4,420
14 30 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski A -2000 189,100 188,485       6 : 17 . 585 61,328 2,727
15 27 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 190,954 191,837       6 : 22 . 791 66,534 5,206
16 14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 191,515 191,912       6 : 23 . 427 67,170 0,636
17 43 Piotr SOJA KMS Taboss Kart N -2000 191,763 192,903       6 : 24 . 666 68,409 1,239
18 533 Krzysztof KIJAS AMK Częstochowa A -1600 193,795 191,394       6 : 25 . 189 68,932 0,523
19 8 Kamil BACZYŃSKI A.Małopolski H -2000 193,692 194,561       6 : 28 . 253 71,996 3,064
20 48 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik N -1600 195,752 195,107       6 : 30 . 859 74,602 2,606
21 9 Sebastian FOŁTA A.Małopolski H -2000 196,429 196,078       6 : 32 . 507 76,250 1,648
22 557 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski A -1600 197,183 197,795       6 : 34 . 978 78,721 2,471
23 12 Grzegorz DUDEK A.Opolski H -1600 198,766 198,338       6 : 37 . 104 80,847 2,126
24 41 Marcin SOKOŁOWSKI A.Ziemi Kłodzkiej N -2000 199,080 200,486       6 : 39 . 566 83,309 2,462
25 42 Andrzej SOCHA A.Ziemi Kłodzkiej N -2000 200,618 199,993       6 : 40 . 611 84,354 1,045
26 32 Krzysztof KIJAS AMK Częstochowa N -1600 201,003 200,733       6 : 41 . 736 85,479 1,125
27 16 Dariusz ŻOŁNA A.Małopolski H -1600 202,533 202,930       6 : 45 . 463 89,206 3,727
28 53 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 208,963 207,968       6 : 56 . 931 100,674 11,468
29 75 Marek KUSIAK A.Częstochowski HS 2000 210,114 208,197       6 : 58 . 311 102,054 1,380
30 22 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 209,263 209,991       6 : 59 . 254 102,997 0,943
31 527 Izabela SZWARCZYŃSKA A.Wielkopolski N -1150 214,879 212,155       7 : 07 . 034 110,777 7,780
32 550 Krzysztof MENCEL A.Wielkopolski N -1150 213,923 213,677       7 : 07 . 600 111,343 0,566
33 51 Jakub BOCZEK A.Orski N -1150 213,358 216,688       7 : 10 . 046 113,789 2,446
34 524 Sebastian RÓŻAŃSKI UKSM Krak-Kart N -1150 215,546 214,967       7 : 10 . 513 114,256 0,467
35 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 216,824 216,318       7 : 13 . 142 116,885 2,629
36 530 Roman GŁOWIENKE A.Orski N -1150 216,971 216,627       7 : 13 . 598 117,341 0,456
37 523 Jakub BUZIUK UKSM Krak-Kart N -1150 218,048 216,523       7 : 14 . 571 118,314 0,973
38 29 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski A -1150 215,638 220,000       7 : 15 . 638 119,381 1,067
39 535 Łukasz KOTARBA UKSM Krak-Kart N -1150 219,250 217,741       7 : 16 . 991 120,734 1,353
40 37 Piotr SOJA KMS Taboss Kart HS-1500 218,529 218,930       7 : 17 . 459 121,202 0,468
41 72 Paweł SITEK A.Częstochowski HS-2000 225,779 228,213       7 : 33 . 992 137,735 16,533
42 78 Bogusław GWIAZDA AMK Gliwice HS-750 240,663 238,871       7 : 59 . 534 163,277 25,542
43 77 Paweł DUDZIŃSKI AMK Gliwice HS-750 249,895 247,551       8 : 17 . 446 181,189 17,912
                               
                               
76 Piotr SIECZKA A.Rzeszowski HS-750 NU NS                    
44 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski N -1600 NU NS