Samochodowy Wyścig Górski Góra Św. Anny 2004

XV Runda GSMP 2004

KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

Czas Czas Suma czasów
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
sek sek mm : ss . dst sek sek
1 6 Zbigniew GABRYŚ A.Krakowski N  2000 121.759 124.827 4 : 06 . 586
2 15 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 128.301 129.597 4 : 17 . 898 11.312 11.312
3 5 Jacek KORASZEWSKI A.Opolski H  2000 125.537 132.434 4 : 17 . 971 11.385 0.073
4 19 Grzegorz DUDA A.Galicyjski N  2000 127.803 131.338 4 : 19 . 141 12.555 1.170
5 43 Piotr SOJA Taboss Kart N -2000 130.352 132.423 4 : 22 . 775 16.189 3.634
6 2 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski A -2000 130.859 135.114 4 : 25 . 973 19.387 3.198
7 27 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 129.255 137.461 4 : 26 . 716 20.130 0.743
8 14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 133.931 133.967 4 : 27 . 898 21.312 1.182
9 50 Jerzy PIOTROWSKI A.Radomski A -1600 129.913 138.348 4 : 28 . 261 21.675 0.363
10 11 Robert KUS A.Krakowski N  2000 123.858 148.219 4 : 32 . 077 25.491 3.816
11 44 Aleksan. MICHAŁOWSKI A.Lubelski N -1600 134.985 138.595 4 : 33 . 580 26.994 1.503
12 93 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 137.256 136.956 4 : 34 . 212 27.626 0.632
13 214 Krzysztof KRAJNIK A.Krakowski A -2000 138.163 139.628 4 : 37 . 791 31.205 3.579
14 9 Marian CZAPKA A.Wielkopolski HS-2000 140.141 138.541 4 : 38 . 682 32.096 0.891
15 75 Marek KUSIAK A.Częstochowski HS 2000 138.992 145.611 4 : 44 . 603 38.017 5.064
16 122 Paweł SOJA Taboss Kart A -2000 141.689 143.702 4 : 45 . 391 38.805 0.788
17 36 Kamil BUTRUK A.Podlaski A -1600 140.975 144.617 4 : 45 . 592 39.006 0.201
18 121 Dusan BOGDANOV A.Opolski H -1600 145.216 145.800 4 : 51 . 016 44.430 5.424
19 12 Grzegorz DUDEK A.Opolski H  2000 142.457 148.996 4 : 51 . 453 44.867 0.437
20 13 Piotr ZALESKI A.Gdański HS-2000 143.802 148.096 4 : 51 . 898 45.312 0.445
21 22 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik A -1150 144.002 149.813 4 : 53 . 815 47.229 1.917
22 63 Wojciech BIAŁOWĄS A.Rzemieślnik A -1150 145.387 149.865 4 : 55 . 252 48.666 1.437
23 48 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik N -1600 146.014 149.274 4 : 55 . 288 48.702 0.036
24 550 Krzysztof MENCEL A.Wielkopolski N -1150 146.570 150.839 4 : 57 . 409 50.823 2.121
25 53 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 148.450 149.111 4 : 57 . 561 50.975 0.152
26 65 Marcin NIEWITECKI A.Opolski H -1600 143.051 155.158 4 : 58 . 209 51.623 0.648
27 66 Grzegorz WARKOWSKI A.Krakowski A -1150 148.385 149.865 4 : 58 . 250 51.664 0.041
28 61 Dariusz NOWICKI A.Wielkopolski A -1150 149.838 149.172 4 : 59 . 010 52.424 0.760
29 527 Izabela SZWARCZYŃSKA A.Wielkpolski N -1150 145.383 153.912 4 : 59 . 295 52.709 0.285
30 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 150.148 150.978 5 : 01 . 126 54.540 1.831
31 500 Mariusz NOSIADEK AMK Cieszyn N -1150 154.043 153.998 5 : 08 . 041 61.455 6.915
32 17 Krzysztof SIWEK A.Opolski H -1600 158.727 155.238 5 : 13 . 965 67.379 5.924
33 51 Radosław POGAN AMK Tarnów N -1150 157.762 157.216 5 : 14 . 978 68.392 1.013
34 62 Magdalena KUSIAK A.Częstochowski A -1150 153.978 161.183 5 : 15 . 161 68.575 0.183
35 64 Marcin KUBIŃSKI A.Śląski H -2000 157.131 160.345 5 : 17 . 476 70.890 2.315
36 76 Paweł KOPACZ A.Galicyjski HS-750 160.436 160.770 5 : 21 . 206 74.620 3.730
37 370 Stanisław KOZŁOWSKI A.Opolski HS-1500 162.057 161.508 5 : 23 . 565 76.979 2.359
38 222 Michał KUCHARZAK A.Opolski A -1150 153.829 171.224 5 : 25 . 053 78.467 1.488
39 123 Piotr KAŹMIERCZAK A.Polski HS-1500 159.723 167.467 5 : 27 . 190 80.604 2.137
40 113 Daria DZIWISZ A.Wielkopolski HS-1500 166.281 168.687 5 : 34 . 968 88.382 7.778
41 55 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS 2000 161.493 174.744 5 : 36 . 237 89.651 1.269
42 77 Paweł DUDZIŃSKI AMK Gliwice HS-750 171.307 169.202 5 : 40 . 509 93.923 4.272
43 18 Tomasz CECOT A.Śląski HS-2000 150.190 191.529 5 : 41 . 719 95.133 1.210
44 101 Edward KINDERMAN A.Śląski HS-2000 173.565 177.087 5 : 50 . 652 104.066 8.933
223 Kamil KRAWCZYK A.Opolski H -1600 159.958 NU
78 Bogusław GWIAZDA AMK Gliwice HS-750 172.195 NU
118 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-2000 NS NS
32 Krzysztof KIJAS A.Częstochowski A -1600 NS NS
111 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski A -1150 139.162 140.377 4 : 39 . 539 Wykluczony