4 Sudecki Wyścig Górski
ROŚCISZÓW 2004
X Runda GSMP 2004
                     
                       
                       
                           
 

         KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

   
                           
        Czas Czas   Suma czasów  
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2     wyścigów Różnica Odstęp
        sek sek   mm : ss . dst sek sek
                           
1 2 Mariusz STEC A.Polski H  2000 128,254 128,579   4 : 16 . 833    
2 21 Jarosław HEBZDA A.Polski A +2000 132,734 133,644   4 : 26 . 378 9,545 9,545
3 134 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 135,175 135,366   4 : 30 . 541 13,708 4,163
4 111 Robert KUS A.Krakowski N +2000 138,207 138,761   4 : 36 . 968 20,135 6,427
5 95 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H +2000 143,182 144,150   4 : 47 . 332 30,499 10,364
6 50 Jerzy PIOTROWSKI A.Radomski A -1600 145,113 144,146   4 : 49 . 259 32,426 1,927
7 28 Robert KUJAWSKI Motocar 93 A -1600 145,081 144,945   4 : 50 . 026 33,193 0,767
8 93 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 146,230 145,000   4 : 51 . 230 34,397 1,204
9 15 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 145,664 146,863   4 : 52 . 527 35,694 1,297
10 72 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski A -2000 148,062 148,726   4 : 56 . 788 39,955 4,261
11 14 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski H -1600 150,401 148,441   4 : 58 . 842 42,009 2,054
12 5 Piotr RESZUTA A.Dolnośląski N +2000 149,170 150,754   4 : 59 . 924 43,091 1,082
13 34 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 150,415 151,097   5 : 01 . 512 44,679 1,588
14 38 Maciej TOMASZEWSKI A.Polski A -2000 151,921 153,494   5 : 05 . 415 48,582 3,903
15 3 Marcin DOBROWOLSKI A.Sudecki A -1600 154,302 154,217   5 : 08 . 519 51,686 3,104
16 44 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski N -1600 155,962 156,111   5 : 12 . 073 55,240 3,554
17 48 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik N -1600 157,893 158,411   5 : 16 . 304 59,471 4,231
18 57 Łukasz ZIELIŃSKI A.Wielkopolski N -1600 157,609 158,924   5 : 16 . 533 59,700 0,229
19 41 Marcin SOKOŁOWSKI A.Ziemi Kłodzkiej N -2000 159,455 158,381   5 : 17 . 836 61,003 1,303
20 12 Grzegorz DUDEK O.Opolski H -1600 158,994 160,361   5 : 19 . 355 62,522 1,519
21 9 Marcin CZAPKA A.Wielkopolski HS-2000 159,239 161,034   5 : 20 . 273 63,440 0,918
22 75 Marek KUSIAK A.Częstochowski HS+2000 160,816 161,855   5 : 22 . 671 65,838 2,398
23 56 Rafał PIASECKI A.Orski HS+2000 161,126 162,967   5 : 24 . 093 67,260 1,422
24 51 Janusz JANIA A.Krakowski N -2000 162,810 161,354   5 : 24 . 164 67,331 0,071
25 42 Andrzej SOCHA A.Ziemi Kłodzkiej N -2000 163,809 161,462   5 : 25 . 271 68,438 1,107
26 53 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 167,988 167,844   5 : 35 . 832 78,999 10,561
27 22 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 170,173 169,312   5 : 39 . 485 82,652 3,653
28 10 Łukasz LECHNIAK A.Opolski H -1600 170,413 170,375   5 : 40 . 788 83,955 1,303
29 27 Izabela SZWARCZYŃSKA A.Wielkopolski N -1150 171,612 171,866   5 : 43 . 478 86,645 2,690
30 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 174,191 173,906   5 : 48 . 097 91,264 4,619
31 7 Łukasz IRZABEK A.Sudecki A -1150 177,515 178,424   5 : 55 . 939 99,106 7,842
32 30 Roman GŁOWIENKE A.Orski N -1150 180,311 177,938   5 : 58 . 249 101,416 2,310
33 78 Bogusław GWIAZDA AMK Gliwice HS-750 190,822 190,639   6 : 21 . 461 124,628 23,212
34 103 Dusan BOGDANOV A.Opolski HS-1500 192,434 189,598   6 : 22 . 032 125,199 0,571
35 77 Paweł DUDZIŃSKI AMK Gliwice HS-750 198,284 200,259   6 : 38 . 543 141,710 16,511
36 221 Paweł FERDEK A.Wrocławski HS-750 206,582 206,576   6 : 53 . 158 156,325 14,615
37 137 Piotr SOJA Taboss-Kart HS-1500 264,809 165,201   7 : 10 . 010 173,177 16,852
                           
26 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Morski N +2000 137,051 136,237   4 : 33 . 288 Wykluczony
                        za odstępstwa techniczne
55 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS+2000 154,390 NU                
222 Michał KUCHARZAK A.Opolski A -1150 190,810 NU                
33 Krzysztof SZUMOWSKI A.Polski A -2000 NU NU