3 Sudecki Samochodowy Wyścig Górski
ROŚCISZÓW 2003
IX Runda GSMP 2003

          KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 
Czas Czas Suma czasów
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
sek sek mm : ss . dst sek sek
1 21 Paweł DYTKO A.Opolski H  2000 127,339 126,861 4 : 14 . 200
2 28 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 135,704 135,951 4 : 31 . 655 17,455 17,455
3 6 Tomasz KUCHAR W.T.S. N +2000 136,616 137,080 4 : 33 . 696 19,496 2,041
4 1 Mariusz STEC A.Rzemieślnik H +2000 127,667 146,504 4 : 34 . 171 19,971 0,475
5 11 Jacek KORASZEWSKI A.Opolski H +2000 138,584 137,950 4 : 36 . 534 22,334 2,363
6 7 Jarosław HEBZDA A.Polski N +2000 138,845 139,466 4 : 38 . 311 24,111 1,777
7 121 Bartłomiej STEINHOF A.Krakowski        A -1600 140,065 140,005 4 : 40 . 070 25,870 1,759
8 4 Robert KUS A.Krakowski N +2000 139,953 140,741 4 : 40 . 694 26,494 0,624
9 2 Janusz JANIA A.Krakowski N +2000 140,288 140,592 4 : 40 . 880 26,680 0,186
10 8 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H +2000 144,881 146,310 4 : 51 . 191 36,991 10,311
11 36 Grzegorz DUDEK A.Opolski H -1600 150,510 148,681 4 : 59 . 191 44,991 8,000
12 31 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 149,634 150,036 4 : 59 . 670 45,470 0,479
13 35 Tomasz RATAJCZYK A.Piastowski A -2000 149,458 150,484 4 : 59 . 942 45,742 0,272
14 58 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski H -2000 150,164 150,852 5 : 01 . 016 46,816 1,074
15 172 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 151,475 153,521 5 : 04 . 996 50,796 3,980
16 23 Marcin DOBROWOLSKI A.Sudecki A -1600 155,318 155,626 5 : 10 . 944 56,744 5,948
17 111 Piotr SOJA K.Tabass Kart N -2000 156,903 154,247 5 : 11 . 150 56,950 0,206
18 51 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik H -1600 158,219 156,131 5 : 14 . 350 60,150 3,200
19 777 Maciej TRZEBIATOWSKI A.Łódzki H -1600 161,983 155,672 5 : 17 . 655 63,455 3,305
20 40 Rafał PIASECKI A.Orski HS-75 162,020 160,354 5 : 22 . 374 68,174 4,719
21 10 Piotr MERESIŃSKI A.Śląski N -2000 161,657 161,562 5 : 23 . 219 69,019 0,845
22 66 Piotr RESZUTA A.Dolnośląski N -1600 163,271 167,090 5 : 30 . 361 76,161 7,142
23 143 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS-75 166,005 167,162 5 : 33 . 167 78,967 2,806
24 44 Łukasz LECHNIAK A.Opolski H -1600 170,200 168,503 5 : 38 . 703 84,503 5,536
25 29 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 170,601 170,498 5 : 41 . 099 86,899 2,396
26 72 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 170,888 171,197 5 : 42 . 085 87,885 0,986
27 222 Michał KUCHARZAK A.Opolski H -1150 172,707 172,134 5 : 44 . 841 90,641 2,756
28 37 Paweł SOJA K.Tabass Kart N -1150 173,308 172,709 5 : 46 . 017 91,817 1,176
29 116 Paweł MIESZCZAŃSKI AMK Częstochowa A -1600 175,814 174,503 5 : 50 . 317 96,117 4,300
30 77 Bartosz LANGE A.Śląski A -1150 178,161 176,827 5 : 54 . 988 100,788 4,671
31 5 Kacper PUSZKIEL A.Wrocławski A -1150 178,361 177,267 5 : 55 . 628 101,428 0,640
32 177 Łukasz IRZABEK A.Sudecki A -1150 178,596 177,951 5 : 56 . 547 102,347 0,919
33 50 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 180,841 180,535 6 : 01 . 376 107,176 4,829
34 132 Tomasz CZOK A.Opolski HR-1500 183,521 183,864 6 : 07 . 385 113,185 6,009
35 9 Ryszard ŁABĘDZKI A.Opolski A -1150 191,870 190,251 6 : 22 . 121 127,921 14,736
36 3 Bogusław GWIAZDA AMK Gliwice HR-750 198,862 199,991 6 : 38 . 853 144,653 16,732
37 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik HS-75 225,685 220,919 7 : 26 . 604 192,404 47,751
70 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski H -1600 151,325

NU

76 Jakub BOCZEK A.Orski N -1150 NU NU