Międzynarodowy Samochodowy Wyścig Górski PAV JANKOV VRSOK (Słowacja)
VIII Runda GSMP 2003

          KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 
Czas Czas Suma czasów
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
sek sek mm : ss . dst sek sek
1 58 Paweł DYTKO A.Opolski H+2000 121,131 121,054 4 : 02 . 185
2 41 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 125,097 124,775 4 : 09 . 872 7,687 7,687
3 89 Bartłomiej STEINHOF A.Krakowski        A -1600 130,097 129,352 4 : 19 . 449 17,264 9,577
4 247 Janusz JANIA A.Krakowski N+2000 130,776 130,132 4 : 20 . 908 18,723 1,459
5 126 Jarosław HEBZDA A.Polski N+2000 131,313 130,997 4 : 22 . 310 20,125 1,402
6 91 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 136,559 138,54 4 : 35 . 099 32,914 12,789
7 48 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H+2000 139,866 138,919 4 : 38 . 785 36,600 3,686
8 113 Piotr SOJA KMS Taboss Kart N -2000 139,832 139,178 4 : 39 . 010 36,825 0,225
9 28 Aleksan. MICHAŁOWSKI A.Lubelski H -1600 140,763 140,638 4 : 41 . 401 39,216 2,391
10 42 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski H -2000 142,096 139,78 4 : 41 . 876 39,691 0,475
11 44 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 143,457 143,526 4 : 46 . 983 44,798 5,107
12 63 Jakub LISOWSKI A.Rzemieślnik A -1150 148,371 147,418 4 : 55 . 789 53,604 8,806
13 40 Łukasz WITEK A.Krakowski H -2000 152,377 151,759 5 : 04 . 136 61,951 8,347
14 105 Miłosz MAJEWSKI A. Rzemieślnik N -1150 156,39 154,781 5 : 11 . 171 68,986 7,035
15 103 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 158,768 157,393 5 : 16 . 161 73,976 4,990
16 143 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS-75 160,569 160,391 5 : 20 . 960 78,775 4,799
17 271 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski HR-1500 165,282 163,452 5 : 28 . 734 86,549 7,774
18 132 Tomasz CZOK A.Opolski HR-1500 172,324 171,186 5 : 43 . 510 101,325 14,776
19 233 Paweł KOPACZ A.Krakowski HR-750 172,917 174,517 5 : 47 . 434 105,249 3,924
20 104 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 254,261 167,183 7 : 01 . 444 179,259 74,010
21 269 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik HS-75 207,087 227,704 7 : 14 . 791 192,606 13,347
22 61 Magda KUSIAK A.Częstochowski A -1150 NU NU
23 54 Mariusz STEC A.Rzemieślnik H+2000 NU NU