Międzynarodowy Samochodowy Wyścig Górski PAV JANKOV VRSOK (Słowacja)
VII Runda GSMP 2003

          KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 
Czas Czas Suma czasów
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
sek sek mm : ss . dst sek sek
1 58 Paweł DYTKO A.Opolski H  2000 121,866 122,142 4 : 04 . 008
2 41 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 126,061 125,513 4 : 11 . 574 7,566 7,566
3 89 Bartłomiej STEINHOF A.Krakowski        A -1600 130,911 129,68 4 : 20 . 591 16,583 9,017
4 247 Janusz JANIA A.Krakowski N  2000 131,12 130,587 4 : 21 . 707 17,699 1,116
5 126 Jarosław HEBZDA A.Polski N  2000 133,82 132,942 4 : 26 . 762 22,754 5,055
6 91 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 137,35 136,917 4 : 34 . 267 30,259 7,505
7 48 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 139,816 142,105 4 : 41 . 921 37,913 7,654
8 113 Piotr SOJA KMS Taboss Kart N -2000 142,391 142,334 4 : 44 . 725 40,717 2,804
9 28 Aleksan. MICHAŁOWSKI A.Lubelski H -1600 142,45 142,414 4 : 44 . 864 40,856 0,139
10 42 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski H -2000 144,993 144,66 4 : 49 . 653 45,645 4,789
11 44 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 146,445 146,21 4 : 52 . 655 48,647 3,002
12 63 Jakub LISOWSKI A.Rzemieślnik A -1150 149,222 147,644 4 : 56 . 866 52,858 4,211
13 40 Łukasz WITEK A.Krakowski H -2000 154,653 155,063 5 : 09 . 716 65,708 12,850
14 105 Miłosz MAJEWSKI A. Rzemieślnik N -1150 155,074 155,667 5 : 10 . 741 66,733 1,025
15 103 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 160,503 158,508 5 : 19 . 011 75,003 8,270
16 143 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS-75 168,448 165,373 5 : 33 . 821 89,813 14,810
17 104 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 166,639 167,833 5 : 34 . 472 90,464 0,651
18 271 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski HR-1500 168,561 169,276 5 : 37 . 837 93,829 3,365
19 132 Tomasz CZOK A.Opolski HR-1500 175,146 173,911 5 : 49 . 057 105,049 11,220
20 233 Paweł KOPACZ A.Krakowski HR-750 178,697 177,353 5 : 56 . 050 112,042 6,993
21 269 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik HS-75 209,661 212,154 7 : 01 . 815 177,807 65,765
22 61 Magda KUSIAK A.Częstochowski A -1150 NU NU
23 54 Mariusz STEC A.Rzemieślnik H  2000 NU NU