Samochodowy Wyścig Górski LOTOS Grand Prix SOPOT 2003
VI Runda GSMP 2003
               KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH
 
          Czas Czas       Suma czasów  
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
          sek sek       mm : ss . dst sek sek
   
1 1 Mariusz STEC A.Rzemieślnik H +2000 101,063 96,377 3 : 17 . 440
2 2 Janusz JANIA A.Krakowski N +2000 100,968 103,625 3 : 24 . 593 7,153 7,153
3 8 Maciej LUBIAK A.Polski N +2000 102,968 103,473 3 : 26 . 441 9,001 1,848
4 121 Bartłomiej STEINHOF A.Krakowski A -1600 104,599 103,779 3 : 28 . 378 10,938 1,937
5 18 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 107,796 102,873 3 : 30 . 669 13,229 2,291
6 21 Paweł DYTKO A.Opolski H +2000 103,337 108,188 3 : 31 . 525 14,085 0,856
7 7 Jarosław HEBZDA A.Polski N +2000 105,083 107,400 3 : 32 . 483 15,043 0,958
8 16 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 108,834 106,425 3 : 35 . 259 17,819 2,776
9 4 Tadeusz MYSZKIER A.Gdański H +2000 109,743 106,609 3 : 36 . 352 18,912 1,093
10 31 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 111,446 107,732 3 : 39 . 178 21,738 2,826
11 111 Piotr SOJA K.Taboss KART N -2000 110,123 109,475 3 : 39 . 598 22,158 0,420
12 70 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski H -1600 110,566 109,874 3 : 40 . 440 23,000 0,842
13 6 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Gdański H +2000 115,417 106,962 3 : 42 . 379 24,939 1,939
14 11 Tomasz MYSZKIER A.Gdański H +2000 114,906 115,332 3 : 50 . 238 32,798 7,859
15 61 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 116,972 113,361 3 : 50 . 333 32,893 0,095
16 14 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H +2000 118,358 113,723 3 : 52 . 081 34,641 1,748
17 12 Paweł STEFANICKI A.Polski N -1600 115,974 120,655 3 : 56 . 629 39,189 4,548
18 72 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 120,204 120,652 4 : 00 . 856 43,416 4,227
19 77 Maciej TRZEBIATOWSKI A.Łódzki H -1600 119,828 121,886 4 : 01 . 714 44,274 0,858
20 37 Paweł SOJA K.Taboss KART N -1150 120,652 121,532 4 : 02 . 184 44,744 0,470
21 10 Piotr MERESIŃSKI A.Śląski N -2000 122,767 119,792 4 : 02 . 559 45,119 0,375
22 29 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 121,259 123,728 4 : 04 . 987 47,547 2,428
23 51 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik H -1600 124,552 122,683 4 : 07 . 235 49,795 2,248
24 17 Stefan KARNABAL A.Olsztyński H -1600 124,716 122,600 4 : 07 . 316 49,876 0,081
25 56 Jakub BOCZEK A.Orski N -1150 122,277 126,562 4 : 08 . 839 51,399 1,523
26 49 Tomasz BARWIK A.Orski N -1600 123,503 125,714 4 : 09 . 217 51,777 0,378
27 58 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski H -2000 136,769 113,572 4 : 10 . 341 52,901 1,124
28 50 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 126,850 128,045 4 : 14 . 895 57,455 4,554
29 45 Michał ZŁOMAŃCZUK A.Orski N -1150 127,113 128,114 4 : 15 . 227 57,787 0,332
30 41 Karol CZERWIŃSKI A.Orski H +2000 131,659 124,336 4 : 15 . 995 58,555 0,768
31 64 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski A -1150 130,662 128,331 4 : 18 . 993 61,553 2,998
32 15 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS-75 130,683 129,581 4 : 20 . 264 62,824 1,271
33 43 Dariusz MARKUSZEWSKI A.Gdański A -1150 131,327 132,814 4 : 24 . 141 66,701 3,877
34 27 Roman GŁOWIENKE A.Orski N -1150 135,314 129,253 4 : 24 . 567 67,127 0,426
35 40 Rafał PIASECKI A.Orski HS-75 131,757 134,206 4 : 25 . 963 68,523 1,396
36 73 Arkad. ASTRACHANCEW A.Rzeieślnik H -2000 137,135 129,068 4 : 26 . 203 68,763 0,240
37 177 Łukasz IRZABEK A.Sudecki A -1150 127,899 139,959 4 : 27 . 858 70,418 1,655
38 47 Krzysztof MIAZGA A.Orski H -1150 136,963 134,644 4   31   607 74,167 3,749
39 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik HS-75 148,993 146,484 4 55 477 98,037 23,870
   
44 Karol ŻUREK A.Orski N -1150 NU 139,224