Samochodowy Wyścig Górski LOTOS Grand Prix SOPOT 2003
V Runda GSMP 2003
         KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH
 
          Czas Czas       Suma czasów  
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
          sek sek       mm : ss . dst sek sek
   
1 21 Paweł DYTKO A.Opolski H  2000 92,679 94,728 3 : 07 . 407
2 1 Mariusz STEC A.Rzemieślnik H  2000 96,139 97,116 3 : 13 . 255 5,848 5,848
3 4 Tadeusz MYSZKIER A.Gdański H  2000 100,389 99,424 3 : 19 . 813 12,406 6,558
4 8 Maciej LUBIAK A.Polski N  2000 100,452 100,805 3 : 21 . 257 13,850 1,444
5 2 Janusz JANIA A.Krakowski N  2000 100,338 101,363 3 : 21 . 701 14,294 0,444
6 18 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 103,263 101,450 3 : 24 . 713 17,306 3,012
7 121 Bartłomiej STEINHOF A.Krakowski A -1600 102,947 102,496 3 : 25 . 443 18,036 0,730
8 6 Dariusz WIRKIJOWSKI A.Gdański H  2000 104,401 102,587 3 : 26 . 988 19,581 1,545
9 7 Jarosław HEBZDA A.Polski N  2000 103,399 103,988 3 : 27 . 387 19,980 0,399
10 11 Tomasz MYSZKIER A.Gdański H  2000 104,918 105,585 3 : 30 . 503 23,096 3,116
11 16 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 105,351 106,215 3 : 31 . 566 24,159 1,063
12 14 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H  2000 106,534 107,585 3 : 34 . 119 26,712 2,553
13 70 Aleksand. MICHAŁOWSKI A.Lubelski H -1600 106,652 107,955 3 : 34 . 607 27,200 0,488
14 111 Piotr SOJA K.Tabass Kart N -2000 109,409 113,930 3 : 43 . 339 35,932 8,732
15 77 Maciej TRZEBIATOWSKI A.Łódzki H -1600 111,849 112,760 3 : 44 . 609 37,202 1,270
16 61 Marek SZYMCZYK A.Rzemieślnik H -2000 112,417 112,468 3 : 44 . 885 37,478 0,276
17 58 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski H -2000 112,618 115,394 3 : 48 . 012 40,605 3,127
18 51 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik H -1600 114,173 114,534 3 : 48 . 707 41,300 0,695
19 31 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 119,788 109,741 3 : 49 . 529 42,122 0,822
20 41 Karol CZERWIŃSKI A.Orski H  2000 117,910 118,565 3 : 56 . 475 49,068 6,946
21 72 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 117,533 121,301 3 : 58 . 834 51,427 2,359
22 10 Piotr MERESIŃSKI A.Śląski N -2000 117,377 122,850 4 : 00 . 227 52,820 1,393
23 27 Roman GŁOWIENKE A.Orski N -1150 119,521 122,048 4 : 01 . 569 54,162 1,342
24 29 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 123,180 120,567 4 : 03 . 747 56,340 2,178
25 56 Jakub BOCZEK A.Orski N -1150 122,546 123,438 4 : 05 . 984 58,577 2,237
26 37 Paweł SOJA K.Tabass Kart N -1150 123,281 123,829 4 : 07 . 110 59,703 1,126
27 17 Stefan KARNABAL A.Olsztyński H -1600 126,530 121,623 4 : 08 . 153 60,746 1,043
28 12 Paweł STEFANICKI A.Polski N -1600 117,796 133,180 4 : 10 . 976 63,569 2,823
29 49 Tomasz BARWIK A.Orski N -1600 129,212 122,240 4 : 11 . 452 64,045 0,476
30 50 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 125,184 127,395 4 : 12 . 579 65,172 1,127
31 40 Rafał PIASECKI A.Orski HS-75 129,691 123,554 4 : 13 . 245 65,838 0,666
32 45 Michał ZŁOMAŃCZUK A.Orski N -1150 130,233 126,552 4 : 16 . 785 69,378 3,540
33 64 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski A -1150 127,193 129,604 4 : 16 . 797 69,390 0,012
34 73 Arkad. ASTRACHANCEW A.Rzeieślnik H -2000 124,928 132,525 4 : 17 . 453 70,046 0,656
35 47 Krzysztof MIAZGA A.Orski H -1150 127,845 130,589 4 : 18 . 434 71,027 0,981
36 43 Dariusz MARKUSZEWSKI A.Gdański A -1150 131,294 130,710 4 : 22 . 004 74,597 3,570
37 44 Karol ŻUREK A.Orski N -1150 131,723 130,490 4 : 22 . 213 74,806 0,209
38 177 Łukasz IRZĄBEK A.Sudecki A -1150 133,996 129,896 4   23   892 76,485 1,679
39 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik HS-75 152,129 154,941 5 07 070 119,663 43,178
   
15 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS-75 132,979 NU