Samochodowy Wyścig Górski "Góra Św. Anny 2003"
14 Runda GSMP 2003

          KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 
Czas Czas Suma czasów
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
sek sek mm : ss . dst sek sek
1 21 Paweł DYTKO A.Opolski H+2000 109,366 110,248 3 : 39 . 614
2 28 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 111,329 112,109 3 : 43 . 438 3,824 3,824
3 210 Bartłomiej STEINHOF A.Krakowski H+2000 112,190 112,936 3 : 45 . 126 5,512 1,688
4 48 Janusz JANIA A.Krakowski N+2000 115,888 115,638 3 : 51 . 526 11,912 6,400
5 11 Jacek KORASZEWSKI A.Opolski H+2000 116,676 117,770 3 : 54 . 446 14,832 2,920
6 35 Norbert GUZEK A.Rzemieślnik A -1600 124,328 121,505 4 : 05 . 833 26,219 11,387
7 777 Maciej TRZEBIATOWSKI A.Łódzki H -1600 126,008 121,519 4 : 07 . 527 27,913 1,694
8 31 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 123,922 123,663 4 : 07 . 585 27,971 0,058
9 114 Piotr KAŹMIERCZAK A.Polski H -2000 123,878 123,901 4 : 07 . 779 28,165 0,194
10 58 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski H -2000 124,234 124,138 4 : 08 . 372 28,758 0,593
11 36 Grzegorz DUDEK A.Opolski H -1600 125,007 125,171 4 : 10 . 178 30,564 1,806
12 61 Marek SZYMCZYK A.Rzemieslnik H -2000 126,416 125,959 4 : 12 . 375 32,761 2,197
13 205 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 126,091 126,357 4 : 12 . 448 32,834 0,073
14 111 Piotr SOJA Taboss Kart Nysa N -2000 127,104 127,220 4 : 14 . 324 34,710 1,876
15 43 Marcin WYDRA A.Radomski A -2000 130,353 125,886 4 : 16 . 239 36,625 1,915
16 151 Jakub WYSOCKI A.Polski A -2000 128,988 127,463 4 : 16 . 451 36,837 0,212
17 17 Piotr MERESIŃSKI A.Śląski N -2000 129,173 128,249 4 : 17 . 422 37,808 0,971
18 70 Aleksan. MICHAŁOWSKI A.Lubelski N -1600 127,507 130,298 4 : 17 . 805 38,191 0,383
19 172 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 130,672 127,556 4 : 18 . 228 38,614 0,423
20 51 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik N -1600 130,260 129,974 4 : 20 . 234 40,620 2,006
21 199 Paweł SOJA Taboss Kart Nysa N -1600 130,433 130,054 4 : 20 . 487 40,873 0,253
22 10 Piotr MICHALEWICZ A.Opolski N -2000 131,023 130,973 4 : 21 . 996 42,382 1,509
23 59 Sławomir JAREK A.Wielka Sowa N -2000 131,509 131,459 4 : 22 . 968 43,354 0,972
24 4 Rafał PIASECKI A.Orski HS-75 131,836 131,545 4 : 23 . 381 43,767 0,413
25 124 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1600 132,517 131,719 4 : 24 . 236 44,622 0,855
26 52 Dariusz NOWICKI A.Wielkopolski H -2000 135,896 131,849 4 : 27 . 745 48,131 3,509
27 121 Łukasz WITEK A.Krakowski N -2000 134,070 134,987 4 : 29 . 057 49,443 1,312
28 25 Ryszard ŁABĘDZKI A.Opolski A -1150 135,554 135,101 4 : 30 . 655 51,041 1,598
29 44 Łukasz LECHNIAK A.Opolski H -1600 135,799 135,620 4 : 31 . 419 51,805 0,764
30 116 Paweł MIESZCZAŃSKI AMK Częstochowa A -1600 138,205 134,191 4 : 32 . 396 52,782 0,977
31 98 Piotr BARAN A.Śląski N -1600 137,263 137,056 4 : 34 . 319 54,705 1,923
32 169 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik H -2000 134,487 142,072 4 : 36 . 559 56,945 2,240
33 555 Mirosław WŁODARCZYK A.Krakowski N -1600 141,344 138,895 4 : 40 . 239 60,625 3,680
34 19 Marek BRZOZOK A.Śląski N -2000 140,585 140,184 4 : 40 . 769 61,155 0,530
35 76 Jakub BOCZEK A.Orski N -1150 140,019 141,150 4 : 41 . 169 61,555 0,400
36 223 Kamil KRAWCZYK A.Opolski H -1600 142,439 141,695 4 : 44 . 134 64,520 2,965
37 99 Michał CAŁEK A.Dolnośląski N -1600 144,680 142,939 4 : 47 . 619 68,005 3,485
38 71 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski HR-1500 144,793 144,895 4 : 49 . 688 70,074 2,069
39 500 Mariusz NOSIADEK A.Cieszyński N -1150 146,042 146,062 4 : 52 . 104 72,490 2,416
40 50 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 146,364 147,036 4 : 53 . 400 73,786 1,296
41 6 Arkadiusz LESZEK A.Polski N -1150 146,626 146,881 4 : 53 . 507 73,893 0,107
42 65 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski H -1150 148,283 148,732 4 : 57 . 015 77,401 3,508
43 91 Michał JÓZKOWICZ A.Polski N -1150 149,403 149,411 4 : 58 . 814 79,200 1,799
44 200 Paweł SUCHOLAS Taboss Kart Nysa N -1150 151,898 152,177 5 : 04 . 075 84,461 5,261
45 5 Edward KINDERMAN A.Śląski HS-75 152,995 153,120 5 : 06 . 115 86,501 2,040
46 122 Paweł KOPACZ A.Krakowski HR-750 155,932 157,486 5 : 13 . 418 93,804 7,303
47 22 Tomasz SOSNOWSKI A.Łódzki HR-750 167,789 170,565 5 : 38 . 354 118,740 24,936
48 132 Tomasz CZOK A.Opolski HR-1500 162,212 200,283 6 : 02 . 495 142,881 24,141
8 Leszek PATAN A.Wielkopolski HOBBY 136,491 NU
57 Bartosz LANGE A.Śląski A -1150 NU 138,307
29 Krzysztof TOBIASZ A.Polski N -1150 NU NS
40 Iza SZWARCZYŃSKA A.Wielkopolski N -1150 NU NS
144 Tomasz JASKŁOWSKI A.Rzemieślnik A -2000 NS NS