Samochodowy Wyścig Górski "Góra Św. Anny 2003"
13 Runda GSMP 2003

          KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 
Czas Czas Suma czasów
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
sek sek mm : ss . dst sek sek
1 21 Paweł DYTKO A.Opolski H+2000 111,107 110,828 3 : 41 . 935
2 28 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 112,270 111,767 3 : 44 . 037 2,102 2,102
3 210 Bartłomiej STEINHOF A.Krakowski H+2000 115,310 114,255 3 : 49 . 565 7,630 5,528
4 7 Jarosław HEBZDA A.Polski N+2000 115,736 114,228 3 : 49 . 964 8,029 0,399
5 48 Janusz JANIA A.Krakowski N+2000 116,258 115,615 3 : 51 . 873 9,938 1,909
6 11 Jacek KORASZEWSKI A.Opolski H+2000 117,652 118,012 3 : 55 . 664 13,729 3,791
7 14 Maciej PTAK A.Rzemieslnik A -2000 120,942 123,307 4 : 04 . 249 22,314 8,585
8 3 Jakub GOLEC A.Wielkopolski A -2000 124,662 124,538 4 : 09 . 200 27,265 4,951
9 141 Piotr KAŹMIERCZAK A.Polski A -2000 124,817 124,471 4 : 09 . 288 27,353 0,088
10 777 Maciej TRZEBIATOWSKI A.Łódzki H -1600 124,355 125,885 4 : 10 . 240 28,305 0,952
11 35 Norbert GUZEK A.Rzemieślnik A -1600 125,668 124,926 4 : 10 . 594 28,659 0,354
12 31 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 125,935 125,194 4 : 11 . 129 29,194 0,535
13 36 Grzegorz DUDEK A.Opolski H -1600 126,712 125,477 4 : 12 . 189 30,254 1,060
14 58 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski H -2000 127,153 126,895 4 : 14 . 048 32,113 1,859
15 111 Piotr SOJA Taboss Kart Nysa N -2000 127,602 126,698 4 : 14 . 300 32,365 0,252
16 205 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 127,959 127,183 4 : 15 . 142 33,207 0,842
17 51 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik N -1600 131,203 128,244 4 : 19 . 447 37,512 4,305
18 70 Aleksan. MICHAŁOWSKI A.Lubelski N -1600 130,627 130,112 4 : 20 . 739 38,804 1,292
19 199 Paweł SOJA Taboss Kart Nysa N -1600 131,288 130,092 4 : 21 . 380 39,445 0,641
20 54 Sławomir WINKIEL A.Wielkopolski H -2000 131,263 131,300 4 : 22 . 563 40,628 1,183
21 61 Marek SZYMCZYK A.Rzemieslnik H -2000 131,909 131,791 4 : 23 . 700 41,765 1,137
22 56 Tomasz DĄBROWSKI A.Rzemieślnik H -2000 132,617 131,855 4 : 24 . 472 42,537 0,772
23 124 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1600 131,870 132,646 4 : 24 . 516 42,581 0,044
24 17 Piotr MERESIŃSKI A.Śląski N -2000 132,956 133,137 4 : 26 . 093 44,158 1,577
25 59 Sławomir JAREK A.Wielka Sowa N -2000 134,199 132,388 4 : 26 . 587 44,652 0,494
26 4 Rafał PIASECKI A.Orski HS-75 134,118 134,826 4 : 28 . 944 47,009 2,357
27 121 Łukasz WITEK A.Krakowski N -2000 135,132 134,325 4 : 29 . 457 47,522 0,513
28 18 Dariusz NOWICKI A.Wielkopolski A -1150 134,311 136,484 4 : 30 . 795 48,860 1,338
29 15 Kamil ZADOLNY A.Polski A -2000 134,516 136,482 4 : 30 . 998 49,063 0,203
30 44 Łukasz LECHNIAK A.Opolski H -1600 137,159 136,888 4 : 34 . 047 52,112 3,049
31 33 Marian CZAPKA A.Wielkopolski HS-75 137,527 137,356 4 : 34 . 883 52,948 0,836
32 116 Paweł MIESZCZAŃSKI AMK Częstochowa A -1600 137,490 137,537 4 : 35 . 027 53,092 0,144
33 57 Bartosz LANGE A.Śląski A -1150 138,366 138,735 4 : 37 . 101 55,166 2,074
34 98 Piotr BARAN A.Śląski N -1600 139,386 139,560 4 : 38 . 946 57,011 1,845
35 144 Tomasz JASKŁOWSKI A.Rzemieślnik A -2000 142,531 137,518 4 : 40 . 049 58,114 1,103
36 76 Jakub BOCZEK A.Orski N -1150 141,424 141,137 4 : 42 . 561 60,626 2,512
37 8 Leszek PATAN A.Wielkopolski HSHR 140,868 142,139 4 : 43 . 007 61,072 0,446
38 19 Marek BRZOZOK A.Śląski N -2000 141,475 141,760 4 : 43 . 235 61,300 0,228
39 555 Mirosław WŁODARCZYK A.Krakowski N -1600 142,059 141,278 4 : 43 . 337 61,402 0,102
40 29 Krzysztof TOBIASZ A.Polski N -1150 144,304 140,718 4 : 45 . 022 63,087 1,685
41 40 Iza SZWARCZYŃSKA A.Wielkopolski N -1150 146,580 144,605 4 : 51 . 185 69,250 6,163
42 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik N -1150 144,680 146,725 4 : 51 . 405 69,470 0,220
43 223 Kamil KRAWCZYK A.Opolski H -1600 147,241 144,839 4 : 52 . 080 70,145 0,675
44 6 Arkadiusz LESZEK A.Polski N -1150 146,528 146,488 4 : 53 . 016 71,081 0,936
45 71 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski HR-1500 147,738 146,029 4 : 53 . 767 71,832 0,751
46 65 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski H -1150 146,740 147,530 4 : 54 . 270 72,335 0,503
47 53 Marcin KUBIŃSKI A.Śląski H -2000 147,145 147,327 4 : 54 . 472 72,537 0,202
48 132 Tomasz CZOK A.Opolski HR-1500 148,547 146,748 4 : 55 . 295 73,360 0,823
49 5 Edward KINDERMAN A.Śląski HS-75 148,714 147,423 4 : 56 . 137 74,202 0,842
50 50 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 147,949 148,587 4 : 56 . 536 74,601 0,399
51 500 Mariusz NOSIADEK A.Cieszyński N -1150 149,155 148,771 4 : 57 . 926 75,991 1,390
52 200 Paweł SUCHOLAS Taboss Kart Nysa N -1150 151,798 150,371 5 : 02 . 169 80,234 4,243
53 122 Paweł KOPACZ A.Krakowski HR-750 159,591 157,677 5 : 17 . 268 95,333 15,099
54 22 Tomasz SOSNOWSKI A.Łódzki HR-750 172,771 170,703 5 : 43 . 474 121,539 26,206
32 Uriasz MIROWSKI A.Opolski A -1600 130,041 NU
172 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 NU NU