XXIX Bieszczadzki Wyścig Górski LOTOS-2003
12 Runda GSMP 2003

          KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 
Czas Czas Suma czasów
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
sek sek mm : ss . dst sek sek
1 1 Mariusz STEC A.Rzemieślnik H+2000 160,946 162,311 5 : 23 . 257
2 11 Jacek KORASZEWSKI A.Opolski H+2000 169,146 166,484 5 : 35 . 630 12,373 12,373
3 7 Jarosław HEBZDA A.Polski N+2000 173,800 172,549 5 : 46 . 349 23,092 10,719
4 121 Bartłomiej STEINHOF A.Krakowski A -1600 174,184 173,981 5 : 48 . 165 24,908 1,816
5 2 Janusz JANIA A.Krakowski N+2000 174,779 174,342 5 : 49 . 121 25,864 0,956
6 14 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 177,442 177,431 5 : 54 . 873 31,616 5,752
7 58 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski H -2000 181,540 180,379 6 : 01 . 919 38,662 7,046
8 8 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H+2000 182,553 180,501 6 : 03 . 054 39,797 1,135
9 777 Maciej TRZEBIATOWSKI A.Łódzki H -1600 182,821 181,938 6 : 04 . 759 41,502 1,705
10 36 Grzegorz DUDEK A.Opolski H -1600 183,680 183,436 6 : 07 . 116 43,859 2,357
11 40 Rafał PIASECKI A.Orski HS-75 190,959 188,796 6 : 19 . 755 56,498 12,639
12 61 Marek SZYMCZYK A.Rzemieslnik H -2000 189,835 190,151 6 : 19 . 986 56,729 0,231
13 111 Piotr SOJA Taboss-Kart N -2000 189,871 190,483 6 : 20 . 354 57,097 0,368
14 51 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik N -1600 191,863 192,250 6 : 24 . 113 60,856 3,759
15 10 Piotr MERESIŃSKI A.Śląski N -2000 193,292 193,120 6 : 26 . 412 63,155 2,299
16 70 Aleksander MICHAŁOWSKI A.Lubelski N -1600 193,585 192,983 6 : 26 . 568 63,311 0,156
17 18 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski A -1150 194,986 194,245 6 : 29 . 231 65,974 2,663
18 73 Arkadiusz ASTRACHANCEW A.Rzemieślnik H -1600 194,883 194,802 6 : 29 . 685 66,428 0,454
19 206 Sebastian FOŁTA A.Małopolski H -2000 195,743 194,705 6 : 30 . 448 67,191 0,763
20 200 Paweł SUCHOLAS Taboss-Kart N -2000 196,458 197,150 6 : 33 . 608 70,351 3,160
21 143 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS-75 196,676 197,536 6 : 34 . 212 70,955 0,604
22 12 Łukasz WITEK A.Krakowski N -2000 199,625 197,339 6 : 36 . 964 73,707 2,752
23 116 Paweł MIESZCZAŃSKI AMK Częstochowa A -1600 198,047 199,074 6 : 37 . 121 73,864 0,157
24 141 Kamil KRAJNIK A.Krakowski N -2000 202,225 200,646 6 : 42 . 871 79,614 5,750
25 72 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 206,693 206,932 6 : 53 . 625 90,368 10,754
26 29 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 209,471 209,697 6 : 59 . 168 95,911 5,543
27 37 Paweł SOJA Taboss-Kart N -1150 209,383 209,799 6 : 59 . 182 95,925 0,014
28 24 Tomasz MATUSIK A.Krakowski A -1150 213,952 214,851 7 : 08 . 803 105,546 9,621
29 65 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski A -1150 216,000 214,231 7 : 10 . 231 106,974 1,428
30 71 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski HR-1500 218,901 216,833 7 : 15 . 734 112,477 5,503
31 50 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 223,594 222,668 7 : 26 . 262 123,005 10,528
32 96 Krzysztof KRAJNIK A.Krakowski HR-750 227,029 225,153 7 : 32 . 182 128,925 5,920
33 132 Tomasz CZOK A.Opolski HR-1500 227,647 225,656 7 : 33 . 303 130,046 1,121
34 97 Bartosz LANGE A.Śląski A -1150 236,282 225,678 7 : 41 . 960 138,703 8,657
35 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik HS-75 259,835 259,358 8 : 39 . 193 195,936 57,233
205 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 195,514 NU