XXIX Bieszczadzki Wyścig Górski LOTOS-2003
11 Runda GSMP 2003

          KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 
Czas Czas Suma czasów
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
sek sek mm : ss . dst sek sek
1 1 Mariusz STEC A.Rzemieślnik H+2000 160,342 160,467 5 : 20 . 809
2 11 Jacek KORASZEWSKI A.Opolski H+2000 166,828 166,416 5 : 33 . 244 12,435 12,435
3 7 Jarosław HEBZDA A.Polski N+2000 173,237 173,772 5 : 47 . 009 26,200 13,765
4 121 Bartłomiej STEINHOF A.Krakowski A -1600 174,998 174,150 5 : 49 . 148 28,339 2,139
5 14 Maciej PTAK A.Rzemieślnik A -2000 176,076 176,502 5 : 52 . 578 31,769 3,430
6 2 Janusz JANIA A.Krakowski N+2000 177,585 175,608 5 : 53 . 193 32,384 0,615
7 8 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H+2000 179,994 180,623 6 : 00 . 617 39,808 7,424
8 36 Grzegorz DUDEK A.Opolski H -1600 183,525 183,089 6 : 06 . 614 45,805 5,997
9 777 Maciej TRZEBIATOWSKI A.Łódzki H -1600 184,066 182,845 6 : 06 . 911 46,102 0,297
10 58 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski H -2000 182,877 184,220 6 : 07 . 097 46,288 0,186
11 111 Piotr SOJA Taboss-Kart N -2000 190,754 190,220 6 : 20 . 974 60,165 13,877
12 61 Marek SZYMCZYK A.Rzemieslnik H -2000 191,003 190,026 6 : 21 . 029 60,220 0,055
13 70 Aleksan. MICHAŁOWSKI A.Lubelski N -1600 191,909 191,285 6 : 23 . 194 62,385 2,165
14 51 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik N -1600 192,368 191,055 6 : 23 . 423 62,614 0,229
15 40 Rafał PIASECKI A.Orski HS-75 193,379 190,470 6 : 23 . 849 63,040 0,426
16 114 Piotr KAŻMIERCZAK A.Polski N -2000 195,889 189,640 6 : 25 . 529 64,720 1,680
17 205 Robert ROMUZGA AMK Limanowa A -1600 194,915 193,523 6 : 28 . 438 67,629 2,909
18 10 Piotr MERESIŃSKI A.Śląski N -2000 195,353 196,027 6 : 31 . 380 70,571 2,942
19 18 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski A -1150 195,801 197,217 6 : 33 . 018 72,209 1,638
20 73 Arkad. ASTRACHANCEW A.Rzemieślnik H -1600 197,315 196,429 6 : 33 . 744 72,935 0,726
21 206 Sebastian FOŁTA A.Małopolski H -2000 197,645 196,322 6 : 33 . 967 73,158 0,223
22 143 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS-75 198,350 198,220 6 : 36 . 570 75,761 2,603
23 116 Paweł MIESZCZAŃSKI AMK Częstochowa A -1600 199,062 199,039 6 : 38 . 101 77,292 1,531
24 200 Paweł SUCHOLAS Taboss-Kart N -2000 201,106 198,146 6 : 39 . 252 78,443 1,151
25 12 Łukasz WITEK A.Krakowski N -2000 200,913 198,950 6 : 39 . 863 79,054 0,611
26 72 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 207,067 207,716 6 : 54 . 783 93,974 14,920
27 37 Paweł SOJA Taboss-Kart N -1150 211,528 210,503 7 : 02 . 031 101,222 7,248
28 29 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 213,401 212,385 7 : 05 . 786 104,977 3,755
29 65 Jacek GRUSZCZYŃSKI A.Krakowski A -1150 218,608 215,764 7 : 14 . 372 113,563 8,586
30 24 Tomasz MATUSIK A.Krakowski A -1150 217,887 217,917 7 : 15 . 804 114,995 1,432
31 71 Szymon PIĘKOŚ A.Małopolski HR-1500 220,569 218,807 7 : 19 . 376 118,567 3,572
32 50 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 222,481 221,149 7 : 23 . 630 122,821 4,254
33 97 Bartosz LANGE A.Śląski A -1150 225,976 224,404 7 : 30 . 380 129,571 6,750
34 96 Krzysztof KRAJNIK A.Krakowski HR-750 226,285 227,489 7 : 33 . 774 132,965 3,394
35 132 Tomasz CZOK A.Opolski HR-1500 230,041 226,530 7 : 36 . 571 135,762 2,797
36 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik HS-75 261,342 259,421 8 : 40 . 763 199,954 64,192
161 Magdalena KUSIAK A.Częstochowski A -1150 NU NU
31 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 NU NU