3 Sudecki Samochodowy Wyścig Górski
ROŚCISZÓW 2003
X Runda GSMP 2003

          KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODÓW TURYSTYCZNYCH

 
Czas Czas Suma czasów
M-ce Nr st. Kierowca Automobilklub Gr-Kl wyścigu 1 wyścigu 2   wyścigów Różnica Odstęp
sek sek mm : ss . dst sek sek
1 21 Paweł DYTKO A.Opolski H  2000 126,755 126,77 4 : 13 . 528
2 1 Mariusz STEC A.Rzemieślnik H  2000 126,896 127,88 4 : 14 . 773 1,245 1,245
3 28 Paweł HILDEBRAŃSKI A.Wielkopolski H -2000 134,635 132,79 4 : 27 . 428 13,900 12,655
4 11 Jacek KORASZEWSKI A.Opolski H +2000 135,524 134,83 4 : 30 . 351 16,823 2,923
5 7 Jarosław HEBZDA A.Polski N +2000 138,479 139,18 4 : 37 . 655 24,127 7,304
6 4 Robert KUS A.Krakowski N +2000 139,410 138,55 4 : 37 . 962 24,434 0,307
7 121 Bartłomiej STEINHOF A.Krakowski A -1600 139,736 138,38 4 : 38 . 114 24,586 0,152
8 8 Marek KOZŁOWSKI A.Lubelski H +2000 145,164 146,10 4 : 51 . 260 37,732 13,146
9 36 Grzegorz DUDEK A.Opolski H -1600 147,992 148,48 4 : 56 . 473 42,945 5,213
10 31 Roman BARAN A.Małopolski H -1600 148,213 151,54 4 : 59 . 756 46,228 3,283
11 58 Piotr LITWINOWICZ A.Wielkopolski H -2000 149,621 150,23 4 : 59 . 846 46,318 0,090
12 777 Maciej TRZEBIATOWSKI A.Łódzki H -1600 150,332 152,19 5 : 02 . 517 48,989 2,671
13 111 Piotr SOJA K.Tabass Kart N -2000 153,502 152,89 5 : 06 . 389 52,861 3,872
14 51 Paweł KAMIŃSKI A.Rzemieślnik H -1600 156,197 154,97 5 : 11 . 170 57,642 4,781
15 40 Rafał PIASECKI A.Orski HS-75 158,654 159,57 5 : 18 . 228 64,700 7,058
16 66 Piotr RESZUTA A.Dolnośląski N -1600 162,047 160,38 5 : 22 . 424 68,896 4,196
17 143 Marcin ZACHOWICZ A.Orski HS-75 162,657 164,67 5 : 27 . 326 73,798 4,902
18 2 Janusz JANIA A.Krakowski N +2000 139,718 189,11 5 : 28 . 828 75,300 1,502
19 72 Miłosz MAJEWSKI A.Rzemieślnik N -1150 167,418 169,48 5 : 36 . 896 83,368 8,068
20 222 Michał KUCHARZAK A.Opolski H -1150 168,953 168,97 5 : 37 . 920 84,392 1,024
21 44 Łukasz LECHNIAK A.Opolski H -1600 170,338 170,09 5 : 40 . 423 86,895 2,503
22 116 Paweł MIESZCZAŃSKI AMK Częstochow A -1600 170,414 170,33 5 : 40 . 744 87,216 0,321
23 37 Paweł SOJA K.Tabass Kart N -1150 172,155 170,60 5 : 42 . 754 89,226 2,010
24 29 Krzysztof TOBIASZ A.Rzemieślnik N -1150 170,108 172,82 5 : 42 . 927 89,399 0,173
25 76 Jakub BOCZEK A.Orski N -1150 172,836 172,97 5 : 45 . 804 92,276 2,877
26 77 Bartosz LANGE A.Śląski A -1150 175,104 176,23 5 : 51 . 333 97,805 5,529
27 177 Łukasz IRZABEK A.Sudecki A -1150 176,406 176,64 5 : 53 . 050 99,522 1,717
28 5 Kacper PUSZKIEL A.Wrocławski A -1150 177,409 176,40 5 : 53 . 811 100,283 0,761
29 50 Patryk OLEJNICZAK A.Śląski N -1150 179,632 179,98 5 : 59 . 611 106,083 5,800
30 132 Tomasz CZOK A.Opolski HR-1500 182,645 184,23 6 : 06 . 873 113,345 7,262
31 9 Ryszard ŁABĘDZKI A.Opolski A -1150 184,616 183,52 6 : 08 . 135 114,607 1,262
32 3 Bogusław GWIAZDA AMK Gliwice HR-750 196,531 198,76 6 : 35 . 288 141,760 27,153
33 69 Aleksander MAREK A.Rzemieślnik HS-75 205,987 205,36 6 : 51 . 343 157,815 16,055
6 Tomasz KUCHAR W.T.S. N +2000 NU 137,42
172 Tomasz CHAMIELEC A.Opolski H -2000 150,295 NU